송파구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
3,220
거래 단지
1,654
평당가 중앙값
3,442만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 1663,408만원/평
  2. 2026.06 3103,976만원/평
  3. 2026.05 3303,400만원/평
  4. 2026.04 3583,208만원/평
  5. 2026.03 2883,323만원/평
  6. 2026.02 2733,676만원/평
  7. 2026.01 3443,580만원/평
  8. 2025.12 2253,291만원/평
  9. 2025.11 2683,416만원/평
  10. 2025.10 2173,526만원/평
  11. 2025.09 2713,259만원/평
  12. 2025.08 1703,253만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 석촌동3,217만원/평 478
  2. 2 삼전동3,707만원/평 375
  3. 3 잠실동4,453만원/평 371
  4. 4 마천동5,530만원/평 369
  5. 5 송파동3,317만원/평 344
  6. 6 방이동2,701만원/평 335
  7. 7 오금동2,978만원/평 315
  8. 8 가락동2,878만원/평 262

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 더휴림3,494만원/평 · 최근 2025.11.25 42
  2. 2 명한빌2,701만원/평 · 최근 2026.07.14 25
  3. 3 승혜네집(341-5)4,933만원/평 · 최근 2026.03.19 21
  4. 4 새서울하우스5,102만원/평 · 최근 2026.05.04 19
  5. 5 (129-14)4,402만원/평 · 최근 2025.09.01 16
  6. 6 씨티하우스오금3,620만원/평 · 최근 2026.01.14 15
  7. 7 펠리스빌3,597만원/평 · 최근 2025.11.10 15
  8. 8 선한사람들(225-6)2,268만원/평 · 최근 2026.05.07 15
  9. 9 삼보쉐르빌5,569만원/평 · 최근 2026.04.30 14
  10. 10 포엠빌4,310만원/평 · 최근 2026.02.05 14
  11. 11 (110-12)4,477만원/평 · 최근 2026.01.27 14
  12. 12 정윤빌라3,139만원/평 · 최근 2026.01.21 13

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.