도봉구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,186
거래 단지
724
평당가 중앙값
1,581만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 11,512만원/평
  2. 2026.07 911,947만원/평
  3. 2026.06 931,759만원/평
  4. 2026.05 1191,635만원/평
  5. 2026.04 1921,751만원/평
  6. 2026.03 1081,571만원/평
  7. 2026.02 951,607만원/평
  8. 2026.01 1081,755만원/평
  9. 2025.12 891,360만원/평
  10. 2025.11 771,475만원/평
  11. 2025.10 801,341만원/평
  12. 2025.09 801,443만원/평
  13. 2025.08 531,557만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 창동1,715만원/평 404
  2. 2 쌍문동1,667만원/평 332
  3. 3 방학동1,377만원/평 267
  4. 4 도봉동1,261만원/평 183

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 원아리움2,659만원/평 · 최근 2026.04.02 48
  2. 2 대신빌라1,176만원/평 · 최근 2026.04.29 22
  3. 3 대원파크빌3,125만원/평 · 최근 2026.04.08 19
  4. 4 성삼빌라1,138만원/평 · 최근 2026.06.08 16
  5. 5 SAMWOO2,659만원/평 · 최근 2026.02.27 16
  6. 6 리치빌2,108만원/평 · 최근 2026.07.16 14
  7. 7 플렉스빌2,603만원/평 · 최근 2026.06.05 11
  8. 8 애스테이2차2,116만원/평 · 최근 2026.07.08 11
  9. 9 도봉숲아뜨리움2,546만원/평 · 최근 2026.04.11 10
  10. 10 엘리시안2,510만원/평 · 최근 2026.02.07 10
  11. 11 현진스위트2,645만원/평 · 최근 2026.07.22 10
  12. 12 현진스위트빌3,134만원/평 · 최근 2026.04.23 10

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.