강서구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,734
거래 단지
1,855
평당가 중앙값
1,901만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 41,571만원/평
  2. 2026.07 2091,955만원/평
  3. 2026.06 2611,920만원/평
  4. 2026.05 2801,912만원/평
  5. 2026.04 3061,832만원/평
  6. 2026.03 3161,937만원/평
  7. 2026.02 2201,821만원/평
  8. 2026.01 2221,786만원/평
  9. 2025.12 1631,904만원/평
  10. 2025.11 1741,994만원/평
  11. 2025.10 2102,099만원/평
  12. 2025.09 2071,800만원/평
  13. 2025.08 1621,870만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 화곡동1,595만원/평 1,847
  2. 2 등촌동2,535만원/평 264
  3. 3 방화동2,454만원/평 195
  4. 4 내발산동2,044만원/평 162
  5. 5 공항동2,473만원/평 130
  6. 6 염창동2,905만원/평 64
  7. 7 마곡동2,189만원/평 41
  8. 8 외발산동2,026만원/평 15

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 범우주택3,693만원/평 · 최근 2026.04.01 19
  2. 2 서경팰리스861만원/평 · 최근 2026.02.12 18
  3. 3 더플레이스등촌2,693만원/평 · 최근 2025.11.20 15
  4. 4 레인트리2,780만원/평 · 최근 2026.03.04 15
  5. 5 샤론빌리지3,712만원/평 · 최근 2025.10.24 15
  6. 6 마곡수명산파크8단지3,950만원/평 · 최근 2026.05.30 14
  7. 7 MVILEE122,428만원/평 · 최근 2026.04.17 10
  8. 8 더어울림2,707만원/평 · 최근 2026.03.06 9
  9. 9 SK파크리움(530-24)3,409만원/평 · 최근 2026.06.15 9
  10. 10 공간지음1022,775만원/평 · 최근 2026.07.20 8
  11. 11 그레니어신방화에이2,044만원/평 · 최근 2026.05.22 7
  12. 12 비원그린빌라2,064만원/평 · 최근 2026.06.28 7

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.