금천구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,022
거래 단지
580
평당가 중앙값
2,301만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 782,249만원/평
  2. 2026.06 942,317만원/평
  3. 2026.05 1042,253만원/평
  4. 2026.04 1392,561만원/평
  5. 2026.03 952,260만원/평
  6. 2026.02 672,249만원/평
  7. 2026.01 882,357만원/평
  8. 2025.12 962,367만원/평
  9. 2025.11 532,537만원/평
  10. 2025.10 672,030만원/평
  11. 2025.09 672,406만원/평
  12. 2025.08 742,076만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 독산동2,501만원/평 618
  2. 2 시흥동2,095만원/평 363
  3. 3 가산동2,241만원/평 41

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 공단연립(A,B,C)3,058만원/평 · 최근 2026.04.24 24
  2. 2 JJ팰리스3차3,570만원/평 · 최근 2026.07.14 24
  3. 3 현대빌라3,508만원/평 · 최근 2026.07.22 13
  4. 4 시흥1,518만원/평 · 최근 2026.03.27 11
  5. 5 엠엘아트빌4,061만원/평 · 최근 2026.07.11 11
  6. 6 퍼스티아3,922만원/평 · 최근 2026.05.17 10
  7. 7 문성빌(1022-93)3,960만원/평 · 최근 2025.12.30 10
  8. 8 유림빌리지101동2,719만원/평 · 최근 2026.06.03 9
  9. 9 비호쉐르빌2,757만원/평 · 최근 2026.04.28 8
  10. 10 해강플레이스3,178만원/평 · 최근 2026.07.16 8
  11. 11 해비치빌(1022-111)3,347만원/평 · 최근 2026.03.25 8
  12. 12 엘리체(960-11)2,107만원/평 · 최근 2026.06.15 8

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.