동대문구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
825
거래 단지
438
평당가 중앙값
3,248만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 13,776만원/평
  2. 2026.07 392,536만원/평
  3. 2026.06 704,218만원/평
  4. 2026.05 813,083만원/평
  5. 2026.04 612,918만원/평
  6. 2026.03 812,846만원/평
  7. 2026.02 773,298만원/평
  8. 2026.01 783,145만원/평
  9. 2025.12 683,248만원/평
  10. 2025.11 512,788만원/평
  11. 2025.10 883,375만원/평
  12. 2025.09 903,481만원/평
  13. 2025.08 403,005만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 장안동2,735만원/평 233
  2. 2 전농동4,726만원/평 139
  3. 3 제기동2,755만원/평 91
  4. 4 답십리동3,458만원/평 87
  5. 5 용두동6,451만원/평 86
  6. 6 휘경동2,645만원/평 68
  7. 7 청량리동2,888만원/평 44
  8. 8 이문동3,260만원/평 38

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 르시엘4,526만원/평 · 최근 2026.06.26 20
  2. 2 집앤사베르타3,502만원/평 · 최근 2026.06.07 20
  3. 3 힐하우스1동2동2,249만원/평 · 최근 2026.04.30 20
  4. 4 이문월드메르디앙힐트리움더테라스3,260만원/평 · 최근 2026.04.18 16
  5. 5 민족통일빌6,425만원/평 · 최근 2026.05.27 15
  6. 6 골든빌5,509만원/평 · 최근 2026.06.28 10
  7. 7 민족통일빌3,308만원/평 · 최근 2026.03.21 8
  8. 8 (286-270)2,968만원/평 · 최근 2026.05.08 8
  9. 9 르시엘(439-20)4,080만원/평 · 최근 2026.02.13 8
  10. 10 도현주택(A.B동)3,674만원/평 · 최근 2026.03.03 8
  11. 11 베르트라움8,459만원/평 · 최근 2025.11.04 7
  12. 12 (286-208)4,273만원/평 · 최근 2026.06.26 7

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.