동작구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,358
거래 단지
1,309
평당가 중앙값
3,433만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 23,127만원/평
  2. 2026.07 933,730만원/평
  3. 2026.06 1594,025만원/평
  4. 2026.05 2593,488만원/평
  5. 2026.04 2393,611만원/평
  6. 2026.03 2083,334만원/평
  7. 2026.02 2003,892만원/평
  8. 2026.01 2703,214만원/평
  9. 2025.12 1713,274만원/평
  10. 2025.11 1463,368만원/평
  11. 2025.10 2043,055만원/평
  12. 2025.09 2763,480만원/평
  13. 2025.08 1313,217만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 상도동3,243만원/평 1,007
  2. 2 사당동3,985만원/평 702
  3. 3 신대방동2,535만원/평 186
  4. 4 대방동3,390만원/평 155
  5. 5 노량진동6,133만원/평 126
  6. 6 상도1동2,541만원/평 86
  7. 7 흑석동3,748만원/평 74
  8. 8 동작동3,108만원/평 11

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 렉스빌2,492만원/평 · 최근 2026.05.18 42
  2. 2 흑석뜰安愛3,726만원/평 · 최근 2026.04.15 40
  3. 3 태경3,114만원/평 · 최근 2025.12.30 29
  4. 4 더에이팩스6,086만원/평 · 최근 2026.06.02 19
  5. 5 쉐어하우스3,619만원/평 · 최근 2026.05.04 18
  6. 6 태평빌리지4,882만원/평 · 최근 2026.04.29 17
  7. 7 해피하우스(242-92)5,798만원/평 · 최근 2026.05.30 16
  8. 8 부자의길7,937만원/평 · 최근 2026.05.08 13
  9. 9 메종슈에뜨269,828만원/평 · 최근 2026.06.26 12
  10. 10 감골9,579만원/평 · 최근 2026.04.17 11
  11. 11 (446-38)5,522만원/평 · 최근 2026.01.30 11
  12. 12 1020-304,674만원/평 · 최근 2026.04.18 11

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.