광진구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,810
거래 단지
1,399
평당가 중앙값
3,725만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 11,560만원/평
  2. 2026.07 1673,875만원/평
  3. 2026.06 2104,222만원/평
  4. 2026.05 2864,055만원/평
  5. 2026.04 2863,742만원/평
  6. 2026.03 2813,455만원/평
  7. 2026.02 2303,835만원/평
  8. 2026.01 2503,784만원/평
  9. 2025.12 2023,708만원/평
  10. 2025.11 1583,527만원/평
  11. 2025.10 3173,809만원/평
  12. 2025.09 2673,282만원/평
  13. 2025.08 1553,213만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 중곡동3,194만원/평 956
  2. 2 구의동3,274만원/평 822
  3. 3 자양동6,349만원/평 669
  4. 4 능동4,576만원/평 195
  5. 5 군자동2,975만원/평 104
  6. 6 광장동3,436만원/평 45
  7. 7 화양동3,677만원/평 19

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 능동에스하임Ⅱ4,744만원/평 · 최근 2026.04.09 36
  2. 2 로뎀하우스4,152만원/평 · 최근 2026.05.09 28
  3. 3 크로마하우스113,848만원/평 · 최근 2026.03.26 20
  4. 4 뉴그린빌리지6,462만원/평 · 최근 2026.02.06 18
  5. 5 J앤S하이츠빌11,125만원/평 · 최근 2026.02.12 16
  6. 6 하우젠팰리스3,797만원/평 · 최근 2026.02.11 14
  7. 7 솔리드하우스(구의)4,333만원/평 · 최근 2026.07.28 13
  8. 8 (660-19)2,320만원/평 · 최근 2026.05.20 13
  9. 9 대성예가4,111만원/평 · 최근 2026.06.06 12
  10. 10 클래시하우스4,275만원/평 · 최근 2026.07.03 12
  11. 11 에덴빌20차4,096만원/평 · 최근 2026.05.08 12
  12. 12 금성빌3,864만원/평 · 최근 2025.10.13 11

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.