마포구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,758
거래 단지
1,073
평당가 중앙값
3,739만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 24,665만원/평
  2. 2026.07 663,351만원/평
  3. 2026.06 1223,834만원/평
  4. 2026.05 1523,158만원/평
  5. 2026.04 1753,365만원/평
  6. 2026.03 1463,432만원/평
  7. 2026.02 1023,455만원/평
  8. 2026.01 1573,537만원/평
  9. 2025.12 1483,996만원/평
  10. 2025.11 1104,147만원/평
  11. 2025.10 2114,046만원/평
  12. 2025.09 2313,739만원/평
  13. 2025.08 1364,081만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 성산동3,298만원/평 391
  2. 2 망원동3,090만원/평 336
  3. 3 합정동4,070만원/평 216
  4. 4 서교동2,624만원/평 138
  5. 5 연남동2,856만원/평 112
  6. 6 대흥동7,968만원/평 66
  7. 7 신수동6,982만원/평 64
  8. 8 상수동4,313만원/평 61

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 스마트원룸3,370만원/평 · 최근 2025.09.15 21
  2. 2 그레이253,865만원/평 · 최근 2026.06.04 19
  3. 3 더트리니티4,308만원/평 · 최근 2025.12.04 15
  4. 4 더스테이힐8,876만원/평 · 최근 2025.09.11 12
  5. 5 다온숲5,371만원/평 · 최근 2026.06.22 11
  6. 6 위드하우스5,730만원/평 · 최근 2026.06.22 11
  7. 7 미래텔4,844만원/평 · 최근 2026.03.23 10
  8. 8 삼성빌라4,081만원/평 · 최근 2025.08.11 10
  9. 9 (504-7)2,495만원/평 · 최근 2026.07.21 10
  10. 10 디어하우스18,950만원/평 · 최근 2026.07.01 9
  11. 11 모던빌3,738만원/평 · 최근 2025.10.18 9
  12. 12 퍼스트빌7,680만원/평 · 최근 2025.09.19 9

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.