영등포구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,059
거래 단지
481
평당가 중앙값
3,704만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 543,893만원/평
  2. 2026.06 653,475만원/평
  3. 2026.05 1113,620만원/평
  4. 2026.04 1183,613만원/평
  5. 2026.03 1013,467만원/평
  6. 2026.02 803,835만원/평
  7. 2026.01 1034,408만원/평
  8. 2025.12 1114,560만원/평
  9. 2025.11 523,421만원/평
  10. 2025.10 1133,633만원/평
  11. 2025.09 913,721만원/평
  12. 2025.08 603,421만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 신길동4,651만원/평 322
  2. 2 당산동1가3,951만원/평 180
  3. 3 대림동2,271만원/평 130
  4. 4 양평동4가3,308만원/평 111
  5. 5 도림동5,051만원/평 72
  6. 6 당산동6가4,528만원/평 48
  7. 7 영등포동5,557만원/평 40
  8. 8 양평동6가2,716만원/평 38

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 (95-270)7,048만원/평 · 최근 2026.07.23 25
  2. 2 더엘퍼스트4,675만원/평 · 최근 2025.12.23 20
  3. 3 선샤인팰리스4,802만원/평 · 최근 2026.03.28 20
  4. 4 드림캐슬5,186만원/평 · 최근 2026.06.27 19
  5. 5 당산빌리지3,695만원/평 · 최근 2026.04.11 12
  6. 6 더채움하우스9,418만원/평 · 최근 2026.07.31 11
  7. 7 더하울6,897만원/평 · 최근 2026.02.05 11
  8. 8 에버그린스타3,645만원/평 · 최근 2026.04.21 11
  9. 9 에덴타워5,237만원/평 · 최근 2026.03.17 10
  10. 10 영광빌라7,638만원/평 · 최근 2026.01.28 10
  11. 11 해밀리움1동5,830만원/평 · 최근 2026.04.23 10
  12. 12 GREENHILL9,476만원/평 · 최근 2026.05.20 10

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.