서대문구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,103
거래 단지
762
평당가 중앙값
2,413만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 25,620만원/평
  2. 2026.07 522,173만원/평
  3. 2026.06 712,304만원/평
  4. 2026.05 1042,000만원/평
  5. 2026.04 1362,154만원/평
  6. 2026.03 1002,296만원/평
  7. 2026.02 862,740만원/평
  8. 2026.01 1363,567만원/평
  9. 2025.12 812,203만원/평
  10. 2025.11 832,137만원/평
  11. 2025.10 972,474만원/평
  12. 2025.09 792,665만원/평
  13. 2025.08 762,440만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 북가좌동2,261만원/평 339
  2. 2 홍은동1,747만원/평 188
  3. 3 홍제동2,419만원/평 162
  4. 4 북아현동4,315만원/평 149
  5. 5 연희동2,038만원/평 143
  6. 6 남가좌동1,705만원/평 42
  7. 7 충정로3가6,228만원/평 32
  8. 8 창천동3,773만원/평 28

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 비엘주택3,830만원/평 · 최근 2026.01.09 40
  2. 2 이룸스페이스3,179만원/평 · 최근 2025.08.07 18
  3. 3 동진빌라3,150만원/평 · 최근 2026.07.31 9
  4. 4 이안휴빌4차4,276만원/평 · 최근 2026.05.26 8
  5. 5 프릭스빌6,120만원/평 · 최근 2026.06.23 7
  6. 6 서강빌라1,2동2,474만원/평 · 최근 2026.02.12 7
  7. 7 미소지움103동3,906만원/평 · 최근 2026.04.15 7
  8. 8 미소지움105동3,941만원/평 · 최근 2026.04.07 7
  9. 9 명인빌1,751만원/평 · 최근 2026.05.04 6
  10. 10 코오롱빌라1,478만원/평 · 최근 2025.11.24 6
  11. 11 호안빌2,750만원/평 · 최근 2026.06.17 6
  12. 12 노벨아트빌6,659만원/평 · 최근 2026.07.08 5

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.