은평구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,980
거래 단지
2,103
평당가 중앙값
2,162만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 52,286만원/평
  2. 2026.07 2132,228만원/평
  3. 2026.06 1951,977만원/평
  4. 2026.05 2922,044만원/평
  5. 2026.04 3002,093만원/평
  6. 2026.03 3322,259만원/평
  7. 2026.02 2642,127만원/평
  8. 2026.01 2592,129만원/평
  9. 2025.12 1692,225만원/평
  10. 2025.11 1872,191만원/평
  11. 2025.10 2432,286만원/평
  12. 2025.09 2942,099만원/평
  13. 2025.08 2272,113만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 불광동2,609만원/평 539
  2. 2 갈현동1,875만원/평 483
  3. 3 역촌동1,849만원/평 467
  4. 4 신사동1,803만원/평 319
  5. 5 응암동2,193만원/평 318
  6. 6 대조동2,512만원/평 267
  7. 7 구산동1,635만원/평 260
  8. 8 녹번동2,540만원/평 254

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 은평지웰테라스3,058만원/평 · 최근 2026.07.25 13
  2. 2 가야빌리지2,910만원/평 · 최근 2025.11.13 12
  3. 3 삼화에코빌3,129만원/평 · 최근 2026.03.11 12
  4. 4 다원파크뷰B동3,874만원/평 · 최근 2026.03.27 9
  5. 5 다베로(518-3)3,612만원/평 · 최근 2026.06.20 8
  6. 6 골든팰리스(90-55)3,396만원/평 · 최근 2026.05.21 8
  7. 7 르니드3,066만원/평 · 최근 2026.07.12 7
  8. 8 삼영평안채2,828만원/평 · 최근 2026.05.23 7
  9. 9 고도하우스(226-19)3,281만원/평 · 최근 2026.07.10 7
  10. 10 금강블루4,790만원/평 · 최근 2026.04.06 6
  11. 11 명신주택1,148만원/평 · 최근 2026.02.06 6
  12. 12 바움샤인빌2,644만원/평 · 최근 2026.03.30 6

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.