성북구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,623
거래 단지
1,019
평당가 중앙값
2,675만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 963,141만원/평
  2. 2026.06 1573,092만원/평
  3. 2026.05 2042,742만원/평
  4. 2026.04 1722,271만원/평
  5. 2026.03 1782,432만원/평
  6. 2026.02 1323,245만원/평
  7. 2026.01 1372,836만원/평
  8. 2025.12 1012,738만원/평
  9. 2025.11 822,276만원/평
  10. 2025.10 1142,495만원/평
  11. 2025.09 1262,483만원/평
  12. 2025.08 1243,151만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 장위동3,760만원/평 513
  2. 2 정릉동1,480만원/평 351
  3. 3 석관동2,564만원/평 139
  4. 4 종암동2,592만원/평 134
  5. 5 성북동3,944만원/평 96
  6. 6 하월곡동2,463만원/평 52
  7. 7 동선동3가3,818만원/평 45
  8. 8 돈암동2,364만원/평 37

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 트리지움3,837만원/평 · 최근 2025.08.13 24
  2. 2 트리지움3,857만원/평 · 최근 2025.08.13 16
  3. 3 (55-41)2,180만원/평 · 최근 2026.04.08 16
  4. 4 로얄팰리스3,228만원/평 · 최근 2026.01.05 12
  5. 5 골든빌2,565만원/평 · 최근 2025.09.12 11
  6. 6 (5-4)3,527만원/평 · 최근 2026.02.27 9
  7. 7 성북동외교관사택단지3,840만원/평 · 최근 2026.06.27 8
  8. 8 해드림7,129만원/평 · 최근 2026.05.06 7
  9. 9 더펜트5004,064만원/평 · 최근 2026.05.19 7
  10. 10 성북웅진베어스빌4,870만원/평 · 최근 2026.07.23 6
  11. 11 승민아트빌2,499만원/평 · 최근 2026.07.01 6
  12. 12 써튼힐2,803만원/평 · 최근 2026.05.02 6

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.