중랑구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,841
거래 단지
997
평당가 중앙값
2,879만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 15,399만원/평
  2. 2026.07 1293,262만원/평
  3. 2026.06 1803,081만원/평
  4. 2026.05 1903,027만원/평
  5. 2026.04 1962,697만원/평
  6. 2026.03 1942,633만원/평
  7. 2026.02 1342,716만원/평
  8. 2026.01 1052,706만원/평
  9. 2025.12 1272,878만원/평
  10. 2025.11 1412,930만원/평
  11. 2025.10 1673,050만원/평
  12. 2025.09 1723,033만원/평
  13. 2025.08 1052,722만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 면목동3,189만원/평 710
  2. 2 중화동2,977만원/평 346
  3. 3 묵동2,396만원/평 288
  4. 4 망우동2,864만원/평 219
  5. 5 상봉동2,805만원/평 215
  6. 6 신내동2,458만원/평 63

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 현진스위트빌2,770만원/평 · 최근 2025.11.27 20
  2. 2 파크빌(191-124)2,930만원/평 · 최근 2025.11.07 18
  3. 3 라엘1033,464만원/평 · 최근 2026.06.11 17
  4. 4 나인빌4,766만원/평 · 최근 2026.02.09 16
  5. 5 스위트휴3,032만원/평 · 최근 2025.09.24 16
  6. 6 (309-90)4,167만원/평 · 최근 2026.06.04 16
  7. 7 로뎀하이빌A.B동2,935만원/평 · 최근 2026.07.09 14
  8. 8 조은빌리지3,637만원/평 · 최근 2026.04.20 12
  9. 9 더베스트빌4,147만원/평 · 최근 2026.07.16 11
  10. 10 띠아모하우스2,546만원/평 · 최근 2026.05.18 11
  11. 11 신도형빌라3,554만원/평 · 최근 2026.07.21 11
  12. 12 드림하우스3,941만원/평 · 최근 2026.02.02 10

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.