성동구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
730
거래 단지
358
평당가 중앙값
5,108만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 153,866만원/평
  2. 2026.06 504,093만원/평
  3. 2026.05 484,376만원/평
  4. 2026.04 997,544만원/평
  5. 2026.03 635,460만원/평
  6. 2026.02 454,343만원/평
  7. 2026.01 834,261만원/평
  8. 2025.12 394,095만원/평
  9. 2025.11 504,715만원/평
  10. 2025.10 703,764만원/평
  11. 2025.09 735,937만원/평
  12. 2025.08 959,316만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 성수동2가8,728만원/평 180
  2. 2 용답동7,126만원/평 90
  3. 3 금호동1가3,101만원/평 67
  4. 4 금호동3가7,183만원/평 67
  5. 5 응봉동2,639만원/평 64
  6. 6 성수동1가4,627만원/평 52
  7. 7 행당동5,688만원/평 37
  8. 8 홍익동4,715만원/평 33

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 정안맨션7차10,278만원/평 · 최근 2025.08.28 54
  2. 2 에덴빌5,873만원/평 · 최근 2026.01.19 20
  3. 3 트리지움2904,785만원/평 · 최근 2025.11.25 19
  4. 4 성수빌리지A동8,581만원/평 · 최근 2026.04.10 19
  5. 5 성수빌리지B동8,060만원/평 · 최근 2026.04.10 18
  6. 6 라온누리9,315만원/평 · 최근 2025.08.07 12
  7. 7 물댄동산9,146만원/평 · 최근 2026.04.03 9
  8. 8 (13-23)5,234만원/평 · 최근 2026.03.12 9
  9. 9 호두하우스6,408만원/평 · 최근 2025.08.08 8
  10. 10 동부주택6,813만원/평 · 최근 2026.06.03 6
  11. 11 (167-19)3,964만원/평 · 최근 2026.05.14 6
  12. 12 (180-3)4,432만원/평 · 최근 2026.03.16 6

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.