용산구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
991
거래 단지
674
평당가 중앙값
6,133만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 305,718만원/평
  2. 2026.06 606,584만원/평
  3. 2026.05 1146,483만원/평
  4. 2026.04 966,163만원/평
  5. 2026.03 836,377만원/평
  6. 2026.02 656,708만원/평
  7. 2026.01 1076,186만원/평
  8. 2025.12 615,762만원/평
  9. 2025.11 1095,618만원/평
  10. 2025.10 955,675만원/평
  11. 2025.09 925,519만원/평
  12. 2025.08 796,175만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 용산동2가4,945만원/평 144
  2. 2 후암동5,626만원/평 134
  3. 3 효창동6,663만원/평 99
  4. 4 청파동1가5,590만원/평 93
  5. 5 이태원동6,002만원/평 83
  6. 6 용문동5,577만원/평 72
  7. 7 서계동6,390만원/평 58
  8. 8 이촌동8,482만원/평 37

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 (246-38)6,386만원/평 · 최근 2026.04.29 8
  2. 2 파크루136,492만원/평 · 최근 2026.07.16 8
  3. 3 타워뷰13,170만원/평 · 최근 2026.02.11 7
  4. 4 (203-39)9,064만원/평 · 최근 2025.09.04 7
  5. 5 라플라메3815,926만원/평 · 최근 2026.04.27 7
  6. 6 금강프라임빌5,519만원/평 · 최근 2026.06.15 6
  7. 7 서계라온펠리체9,302만원/평 · 최근 2026.03.13 6
  8. 8 해븐빌라5,464만원/평 · 최근 2025.12.29 6
  9. 9 (21-0)5,479만원/평 · 최근 2026.06.25 6
  10. 10 비스타이태원7,388만원/평 · 최근 2025.10.17 5
  11. 11 서현하우스7,297만원/평 · 최근 2026.05.31 5
  12. 12 (40-2)6,384만원/평 · 최근 2026.04.20 5

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.