서초구 아파트 실거래 흐름

2025.09.03–2026.09.03 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,018
거래 단지
402
평당가 중앙값
7,828만원/평
다른 지역과 비교

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.09진행 중 16,838만원/평
  2. 2026.08 518,168만원/평
  3. 2026.07 1277,431만원/평
  4. 2026.06 1708,349만원/평
  5. 2026.05 3419,442만원/평
  6. 2026.04 2779,038만원/평
  7. 2026.03 1217,214만원/평
  8. 2026.02 1348,753만원/평
  9. 2026.01 1386,988만원/평
  10. 2025.12 1356,504만원/평
  11. 2025.11 2107,598만원/평
  12. 2025.10 2037,793만원/평
  13. 2025.09 1107,299만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 서초동6,634만원/평 664
  2. 2 방배동6,571만원/평 433
  3. 3 반포동15,135만원/평 310
  4. 4 잠원동14,562만원/평 300
  5. 5 우면동7,409만원/평 131
  6. 6 양재동5,664만원/평 98
  7. 7 내곡동6,363만원/평 46
  8. 8 신원동7,727만원/평 36

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 반포자이15,351만원/평 · 최근 2026.07.21 41
  2. 2 메이플자이19,812만원/평 · 최근 2026.07.24 36
  3. 3 서초더샵포레6,116만원/평 · 최근 2026.07.31 36
  4. 4 래미안원베일리23,251만원/평 · 최근 2026.07.22 34
  5. 5 래미안퍼스티지20,143만원/평 · 최근 2026.06.17 34
  6. 6 래미안 리더스원16,537만원/평 · 최근 2026.08.10 34
  7. 7 래미안서초유니빌3,725만원/평 · 최근 2026.07.23 30
  8. 8 엠브이아파트8,661만원/평 · 최근 2026.06.26 30
  9. 9 서초그랑자이15,647만원/평 · 최근 2026.08.13 29
  10. 10 신반포218,331만원/평 · 최근 2026.07.23 28
  11. 11 대림서초리시온3,708만원/평 · 최근 2026.07.20 27
  12. 12 방배대우디오빌3,224만원/평 · 최근 2026.08.29 26

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일을 단지 상세에서 다시 확인하세요. 취소·정정 여부도 함께 확인하세요.

비교할 지역을 선택하세요

아파트 지역을 최대 3개까지 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

선택한 지역

0/3

    지역 이름을 입력하거나 목록에서 선택해 주세요.

    선택 가능한 지역

    0개