동작구 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,708
거래 단지
178
평당가 중앙값
5,716만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 996,145만원/평
  2. 2026.06 1536,309만원/평
  3. 2026.05 3416,204만원/평
  4. 2026.04 3025,798만원/평
  5. 2026.03 1666,244만원/평
  6. 2026.02 1805,535만원/평
  7. 2026.01 1875,837만원/평
  8. 2025.12 1395,603만원/평
  9. 2025.11 724,952만원/평
  10. 2025.10 4085,227만원/평
  11. 2025.09 4835,444만원/평
  12. 2025.08 1785,485만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 사당동5,730만원/평 774
  2. 2 상도동5,806만원/평 686
  3. 3 신대방동4,566만원/평 413
  4. 4 대방동5,753만원/평 250
  5. 5 흑석동8,243만원/평 217
  6. 6 노량진동5,620만원/평 198
  7. 7 본동5,793만원/평 110
  8. 8 동작동5,913만원/평 55

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 신동아리버파크6,047만원/평 · 최근 2026.07.23 90
  2. 2 사당롯데캐슬골든포레6,754만원/평 · 최근 2026.07.15 80
  3. 3 극동(105)6,038만원/평 · 최근 2026.07.05 78
  4. 4 래미안상도3차5,836만원/평 · 최근 2026.07.22 73
  5. 5 대림아파트6,443만원/평 · 최근 2026.07.23 72
  6. 6 힐스테이트 상도 센트럴파크7,026만원/평 · 최근 2026.07.29 68
  7. 7 우성1차4,709만원/평 · 최근 2026.07.14 59
  8. 8 사당자이4,802만원/평 · 최근 2026.07.16 57
  9. 9 보라매자이더포레스트7,670만원/평 · 최근 2026.05.29 54
  10. 10 포스코더샵7,098만원/평 · 최근 2026.07.15 47
  11. 11 힐스테이트 상도 프레스티지6,482만원/평 · 최근 2026.07.16 46
  12. 12 롯데낙천대5,603만원/평 · 최근 2026.07.06 45

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.