강남구 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,642
거래 단지
388
평당가 중앙값
10,951만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 11212,680만원/평
  2. 2026.06 21212,212만원/평
  3. 2026.05 43211,960만원/평
  4. 2026.04 37011,962만원/평
  5. 2026.03 15810,158만원/평
  6. 2026.02 14610,150만원/평
  7. 2026.01 19510,104만원/평
  8. 2025.12 1689,871만원/평
  9. 2025.11 2589,834만원/평
  10. 2025.10 28310,206만원/평
  11. 2025.09 21210,227만원/평
  12. 2025.08 969,629만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 개포동14,068만원/평 397
  2. 2 역삼동7,104만원/평 309
  3. 3 도곡동9,850만원/평 287
  4. 4 대치동12,893만원/평 280
  5. 5 삼성동11,405만원/평 260
  6. 6 수서동12,918만원/평 210
  7. 7 자곡동7,007만원/평 168
  8. 8 논현동7,005만원/평 167

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 까치마을13,320만원/평 · 최근 2026.07.28 92
  2. 2 성원대치2단지아파트14,635만원/평 · 최근 2026.07.28 76
  3. 3 개포자이프레지던스15,387만원/평 · 최근 2026.07.19 74
  4. 4 도곡렉슬13,496만원/평 · 최근 2026.07.04 69
  5. 5 강남자곡 힐스테이트6,603만원/평 · 최근 2026.07.09 61
  6. 6 개포래미안포레스트13,829만원/평 · 최근 2026.07.10 53
  7. 7 래미안강남힐즈7,297만원/평 · 최근 2026.06.24 50
  8. 8 신동아13,829만원/평 · 최근 2026.07.11 49
  9. 9 삼성동힐스테이트 1단지14,128만원/평 · 최근 2026.07.21 41
  10. 10 래미안블레스티지13,009만원/평 · 최근 2026.07.17 40
  11. 11 대우디오빌3,574만원/평 · 최근 2026.06.23 35
  12. 12 신동아(22)9,992만원/평 · 최근 2026.07.29 35

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.