광진구 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,354
거래 단지
182
평당가 중앙값
6,287만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 616,596만원/평
  2. 2026.06 726,412만원/평
  3. 2026.05 1946,009만원/평
  4. 2026.04 1186,242만원/평
  5. 2026.03 616,631만원/평
  6. 2026.02 766,121만원/평
  7. 2026.01 626,496만원/평
  8. 2025.12 626,557만원/평
  9. 2025.11 345,023만원/평
  10. 2025.10 2526,229만원/평
  11. 2025.09 2766,338만원/평
  12. 2025.08 865,931만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 자양동6,442만원/평 460
  2. 2 구의동6,394만원/평 379
  3. 3 광장동7,732만원/평 286
  4. 4 중곡동3,583만원/평 130
  5. 5 화양동3,631만원/평 67
  6. 6 군자동4,091만원/평 30
  7. 7 능동2,944만원/평 2

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 현대프라임8,566만원/평 · 최근 2026.07.23 55
  2. 2 백악관타워4,598만원/평 · 최근 2025.10.31 50
  3. 3 더샵스타시티6,228만원/평 · 최근 2026.07.06 44
  4. 4 현대파크빌8,298만원/평 · 최근 2026.07.22 39
  5. 5 구의현대2단지8,176만원/평 · 최근 2026.07.11 39
  6. 6 e편한세상광진그랜드파크7,586만원/평 · 최근 2026.06.23 36
  7. 7 우성17,379만원/평 · 최근 2026.07.15 34
  8. 8 현대37,781만원/평 · 최근 2026.06.22 33
  9. 9 래미안파크스위트7,440만원/평 · 최근 2026.07.17 30
  10. 10 자양우성77,280만원/평 · 최근 2026.05.28 27
  11. 11 청구8,161만원/평 · 최근 2026.07.16 25
  12. 12 자양호반써밋8,536만원/평 · 최근 2026.07.02 23

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.