구로구 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
4,033
거래 단지
311
평당가 중앙값
3,367만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 23,463만원/평
  2. 2026.07 2823,469만원/평
  3. 2026.06 2933,334만원/평
  4. 2026.05 6824,126만원/평
  5. 2026.04 4633,270만원/평
  6. 2026.03 3653,228만원/평
  7. 2026.02 3653,176만원/평
  8. 2026.01 2873,307만원/평
  9. 2025.12 2723,279만원/평
  10. 2025.11 1573,272만원/평
  11. 2025.10 3383,371만원/평
  12. 2025.09 3223,443만원/평
  13. 2025.08 2053,056만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 구로동3,280만원/평 1,356
  2. 2 개봉동3,513만원/평 1,025
  3. 3 신도림동5,236만원/평 528
  4. 4 고척동3,033만원/평 486
  5. 5 오류동2,617만원/평 300
  6. 6 항동3,270만원/평 175
  7. 7 온수동3,081만원/평 77
  8. 8 천왕동3,076만원/평 71

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 에드가개봉4,673만원/평 · 최근 2026.05.21 218
  2. 2 한마을4,023만원/평 · 최근 2026.07.20 143
  3. 3 구로두산3,825만원/평 · 최근 2026.07.21 116
  4. 4 현대3,540만원/평 · 최근 2026.07.15 93
  5. 5 한진2,827만원/평 · 최근 2026.07.11 84
  6. 6 대우2,908만원/평 · 최근 2026.07.26 82
  7. 7 현대홈타운3,616만원/평 · 최근 2026.07.24 82
  8. 8 대림25,659만원/평 · 최근 2026.07.22 75
  9. 9 온수힐스테이트3,112만원/평 · 최근 2026.08.01 70
  10. 10 대림15,642만원/평 · 최근 2026.07.25 70
  11. 11 신도림태영타운5,239만원/평 · 최근 2026.07.10 69
  12. 12 두산2,764만원/평 · 최근 2026.07.22 66

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.