강동구 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
3,792
거래 단지
375
평당가 중앙값
5,783만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 13,154만원/평
  2. 2026.07 1116,137만원/평
  3. 2026.06 2296,294만원/평
  4. 2026.05 3676,240만원/평
  5. 2026.04 3756,302만원/평
  6. 2026.03 2235,609만원/평
  7. 2026.02 2795,715만원/평
  8. 2026.01 2575,507만원/평
  9. 2025.12 2064,801만원/평
  10. 2025.11 1065,014만원/평
  11. 2025.10 5415,573만원/평
  12. 2025.09 7826,034만원/평
  13. 2025.08 3155,089만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 상일동7,202만원/평 508
  2. 2 암사동6,160만원/평 493
  3. 3 천호동4,009만원/평 480
  4. 4 길동3,869만원/평 460
  5. 5 고덕동8,111만원/평 453
  6. 6 명일동6,700만원/평 407
  7. 7 둔촌동5,787만원/평 373
  8. 8 성내동4,219만원/평 362

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 고덕그라시움9,850만원/평 · 최근 2026.07.02 153
  2. 2 선사현대아파트7,095만원/평 · 최근 2026.07.25 141
  3. 3 고덕아르테온8,797만원/평 · 최근 2026.07.05 119
  4. 4 래미안힐스테이트고덕7,971만원/평 · 최근 2026.07.11 116
  5. 5 고덕롯데캐슬베네루체6,863만원/평 · 최근 2026.07.09 108
  6. 6 롯데캐슬퍼스트6,334만원/평 · 최근 2026.07.16 105
  7. 7 삼익파크맨션5,110만원/평 · 최근 2026.07.01 85
  8. 8 삼익그린2차8,941만원/평 · 최근 2026.07.10 76
  9. 9 아남15,830만원/평 · 최근 2026.07.11 74
  10. 10 둔촌푸르지오6,347만원/평 · 최근 2026.07.12 73
  11. 11 래미안솔베뉴9,708만원/평 · 최근 2026.07.04 72
  12. 12 프라이어팰리스6,379만원/평 · 최근 2026.07.24 72

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.