성북구 아파트 실거래 흐름

2025.08.07–2026.08.07 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
4,364
거래 단지
157
평당가 중앙값
3,895만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 53,533만원/평
  2. 2026.07 2574,259만원/평
  3. 2026.06 3134,101만원/평
  4. 2026.05 4834,081만원/평
  5. 2026.04 4953,967만원/평
  6. 2026.03 3423,725만원/평
  7. 2026.02 4023,823만원/평
  8. 2026.01 3533,832만원/평
  9. 2025.12 3113,657만원/평
  10. 2025.11 1923,835만원/평
  11. 2025.10 4824,086만원/평
  12. 2025.09 5043,989만원/평
  13. 2025.08 2253,581만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 길음동4,864만원/평 915
  2. 2 정릉동3,001만원/평 774
  3. 3 돈암동3,562만원/평 622
  4. 4 하월곡동3,732만원/평 468
  5. 5 종암동4,241만원/평 390
  6. 6 장위동4,761만원/평 369
  7. 7 석관동3,995만원/평 262
  8. 8 보문동6가5,646만원/평 98

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 정릉풍림아이원2,832만원/평 · 최근 2026.08.03 158
  2. 2 한진(609-1)3,525만원/평 · 최근 2026.07.23 130
  3. 3 월곡두산위브3,696만원/평 · 최근 2026.07.25 118
  4. 4 두산3,894만원/평 · 최근 2026.08.04 105
  5. 5 롯데캐슬클라시아6,981만원/평 · 최근 2026.07.22 105
  6. 6 길음뉴타운4단지(e편한세상)4,611만원/평 · 최근 2026.07.29 102
  7. 7 길음뉴타운2단지푸르지오3,852만원/평 · 최근 2026.07.28 99
  8. 8 래미안장위퍼스트하이4,820만원/평 · 최근 2026.07.25 97
  9. 9 래미안길음센터피스6,810만원/평 · 최근 2026.07.21 95
  10. 10 한신3,291만원/평 · 최근 2026.07.05 91
  11. 11 꿈의숲아이파크6,097만원/평 · 최근 2026.07.03 85
  12. 12 동아에코빌3,501만원/평 · 최근 2026.07.30 83

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.