성동구 아파트 실거래 흐름

2025.09.03–2026.09.03 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,205
거래 단지
146
평당가 중앙값
7,076만원/평
다른 지역과 비교

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08 327,846만원/평
  2. 2026.07 987,944만원/평
  3. 2026.06 1277,794만원/평
  4. 2026.05 2197,918만원/평
  5. 2026.04 2117,627만원/평
  6. 2026.03 1077,337만원/평
  7. 2026.02 1167,181만원/평
  8. 2026.01 1256,977만원/평
  9. 2025.12 1985,813만원/평
  10. 2025.11 656,606만원/평
  11. 2025.10 3706,895만원/평
  12. 2025.09 5376,751만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 하왕십리동6,619만원/평 374
  2. 2 행당동7,443만원/평 343
  3. 3 옥수동9,282만원/평 264
  4. 4 마장동5,679만원/평 245
  5. 5 성수동1가8,332만원/평 165
  6. 6 금호동1가7,782만원/평 143
  7. 7 응봉동6,890만원/평 139
  8. 8 금호동4가7,888만원/평 135

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 라봄성동5,813만원/평 · 최근 2025.12.03 91
  2. 2 센트라스9,528만원/평 · 최근 2026.08.08 85
  3. 3 대림e-편한세상7,167만원/평 · 최근 2026.08.05 79
  4. 4 행당한진타운7,434만원/평 · 최근 2026.08.12 77
  5. 5 벽산6,928만원/평 · 최근 2026.07.15 74
  6. 6 서울숲 한신 더 휴7,082만원/평 · 최근 2026.08.05 52
  7. 7 텐즈힐(1단지)7,750만원/평 · 최근 2026.08.07 51
  8. 8 현대5,490만원/평 · 최근 2026.07.24 50
  9. 9 래미안 옥수 리버젠11,884만원/평 · 최근 2026.08.09 47
  10. 10 왕십리풍림아이원6,500만원/평 · 최근 2026.07.26 42
  11. 11 신동아5,843만원/평 · 최근 2026.07.04 41
  12. 12 벽산5,293만원/평 · 최근 2026.08.22 40

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일을 단지 상세에서 다시 확인하세요. 취소·정정 여부도 함께 확인하세요.

비교할 지역을 선택하세요

아파트 지역을 최대 3개까지 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

선택한 지역

0/3

    지역 이름을 입력하거나 목록에서 선택해 주세요.

    선택 가능한 지역

    0개