종로구 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
619
거래 단지
83
평당가 중앙값
4,356만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 284,280만원/평
  2. 2026.06 314,984만원/평
  3. 2026.05 833,642만원/평
  4. 2026.04 864,099만원/평
  5. 2026.03 514,090만원/평
  6. 2026.02 504,343만원/평
  7. 2026.01 444,308만원/평
  8. 2025.12 434,278만원/평
  9. 2025.11 213,323만원/평
  10. 2025.10 844,695만원/평
  11. 2025.09 634,725만원/평
  12. 2025.08 354,458만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 창신동3,756만원/평 161
  2. 2 무악동5,454만원/평 107
  3. 3 숭인동3,289만원/평 89
  4. 4 평창동3,466만원/평 47
  5. 5 교북동8,603만원/평 34
  6. 6 명륜2가4,537만원/평 34
  7. 7 사직동5,406만원/평 28
  8. 8 홍파동10,599만원/평 25

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 창신쌍용23,545만원/평 · 최근 2026.07.13 56
  2. 2 두산4,507만원/평 · 최근 2026.07.10 42
  3. 3 현대5,449만원/평 · 최근 2026.07.15 41
  4. 4 인왕산아이파크5,454만원/평 · 최근 2026.07.02 39
  5. 5 창신쌍용13,684만원/평 · 최근 2026.06.04 34
  6. 6 경희궁자이(4단지)8,694만원/평 · 최근 2026.06.28 29
  7. 7 광화문스페이스본(101동~105동)5,422만원/평 · 최근 2026.07.08 27
  8. 8 아남14,464만원/평 · 최근 2026.07.09 26
  9. 9 경희궁자이(2단지)10,599만원/평 · 최근 2026.07.23 25
  10. 10 종로센트레빌4,952만원/평 · 최근 2026.07.27 22
  11. 11 경희궁자이(3단지)9,845만원/평 · 최근 2026.05.12 20
  12. 12 인왕산2차아이파크4,844만원/평 · 최근 2026.06.06 16

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.