강남구 오피스텔 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
945
거래 단지
145
평당가 중앙값
2,770만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 492,752만원/평
  2. 2026.06 672,637만원/평
  3. 2026.05 762,656만원/평
  4. 2026.04 1072,550만원/평
  5. 2026.03 962,715만원/평
  6. 2026.02 802,659만원/평
  7. 2026.01 842,916만원/평
  8. 2025.12 892,844만원/평
  9. 2025.11 872,935만원/평
  10. 2025.10 893,005만원/평
  11. 2025.09 802,774만원/평
  12. 2025.08 412,654만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 역삼동2,696만원/평 360
  2. 2 자곡동2,277만원/평 133
  3. 3 대치동3,030만원/평 108
  4. 4 삼성동3,580만원/평 80
  5. 5 논현동3,040만원/평 73
  6. 6 수서동2,550만원/평 53
  7. 7 도곡동3,767만원/평 44
  8. 8 청담동4,022만원/평 42

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 사이룩스2,501만원/평 · 최근 2026.06.26 38
  2. 2 강남 지웰홈스2,290만원/평 · 최근 2026.07.13 33
  3. 3 경원오피스텔3,949만원/평 · 최근 2026.07.07 30
  4. 4 대청타워2,214만원/평 · 최근 2026.06.16 24
  5. 5 신안메트로칸3,054만원/평 · 최근 2026.07.06 24
  6. 6 강남힐스테이트에코2,272만원/평 · 최근 2026.07.06 22
  7. 7 강남 푸르지오시티 1차2,293만원/평 · 최근 2026.06.17 22
  8. 8 우성캐릭터1993,527만원/평 · 최근 2026.06.29 22
  9. 9 강남역 센트럴 푸르지오 시티3,968만원/평 · 최근 2026.07.06 21
  10. 10 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ)2,191만원/평 · 최근 2026.07.14 20
  11. 11 역삼역센트럴푸르지오시티3,894만원/평 · 최근 2026.07.27 19
  12. 12 대우디오빌플러스2,414만원/평 · 최근 2026.07.31 18

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 오피스텔 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.