도봉구 오피스텔 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
292
거래 단지
45
평당가 중앙값
2,018만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 12,041만원/평
  2. 2026.07 161,721만원/평
  3. 2026.06 292,001만원/평
  4. 2026.05 663,481만원/평
  5. 2026.04 221,646만원/평
  6. 2026.03 553,022만원/평
  7. 2026.02 211,762만원/평
  8. 2026.01 241,660만원/평
  9. 2025.12 131,514만원/평
  10. 2025.11 161,653만원/평
  11. 2025.10 81,441만원/평
  12. 2025.09 131,627만원/평
  13. 2025.08 81,606만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 창동1,843만원/평 207
  2. 2 도봉동2,118만원/평 55
  3. 3 방학동1,555만원/평 22
  4. 4 쌍문동2,321만원/평 8

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 미래하이츠3,053만원/평 · 최근 2026.03.10 40
  2. 2 창동 더큐브 아레나3,554만원/평 · 최근 2026.05.26 39
  3. 3 힐스테이트 도봉역 웰가2,394만원/평 · 최근 2026.07.22 21
  4. 4 북한산현대홈시티1,692만원/평 · 최근 2026.07.07 18
  5. 5 북한산현대렉시온오피스텔1,508만원/평 · 최근 2026.07.22 14
  6. 6 삼성쉐르빌퍼스티1,545만원/평 · 최근 2026.06.15 13
  7. 7 북한산현대홈시티1,726만원/평 · 최근 2026.07.21 12
  8. 8 라르플레이스2단지2,103만원/평 · 최근 2026.08.03 12
  9. 9 도봉 투웨니퍼스트 1단지1,945만원/평 · 최근 2026.06.24 9
  10. 10 북한산현대홈시티1,740만원/평 · 최근 2026.07.07 8
  11. 11 창동신원리베르텔1,503만원/평 · 최근 2026.06.25 8
  12. 12 도봉 투웨니퍼스트 2단지2,028만원/평 · 최근 2026.07.25 8

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 오피스텔 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.