광진구 오피스텔 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
322
거래 단지
64
평당가 중앙값
3,155만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 12,248만원/평
  2. 2026.07 143,044만원/평
  3. 2026.06 173,632만원/평
  4. 2026.05 282,875만원/평
  5. 2026.04 333,447만원/평
  6. 2026.03 313,168만원/평
  7. 2026.02 253,424만원/평
  8. 2026.01 333,103만원/평
  9. 2025.12 333,595만원/평
  10. 2025.11 353,143만원/평
  11. 2025.10 383,048만원/평
  12. 2025.09 232,850만원/평
  13. 2025.08 112,336만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 화양동3,023만원/평 104
  2. 2 자양동4,743만원/평 73
  3. 3 구의동2,336만원/평 61
  4. 4 중곡동3,726만원/평 35
  5. 5 광장동2,408만원/평 27
  6. 6 군자동3,724만원/평 19
  7. 7 능동2,140만원/평 3

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 광진캠퍼스시티2,950만원/평 · 최근 2026.07.29 18
  2. 2 빌리브 인테라스4,799만원/평 · 최근 2026.07.29 17
  3. 3 건대입구역자이엘라5,671만원/평 · 최근 2026.06.18 16
  4. 4 자양 호반써밋4,794만원/평 · 최근 2026.07.04 16
  5. 5 현대골든텔2,685만원/평 · 최근 2026.08.01 15
  6. 6 타워더모스트광진아크로텔3,240만원/평 · 최근 2026.07.22 14
  7. 7 KCC파크타운2,576만원/평 · 최근 2026.07.05 14
  8. 8 화양 디펠리체3,058만원/평 · 최근 2026.07.18 12
  9. 9 케이타워 오피스텔 A2,231만원/평 · 최근 2026.04.02 12
  10. 10 정익제이타워2차4,047만원/평 · 최근 2026.06.24 11
  11. 11 센트럴빌1,823만원/평 · 최근 2026.05.29 10
  12. 12 (473-1)3,670만원/평 · 최근 2026.06.22 10

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 오피스텔 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.