금천구 오피스텔 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
226
거래 단지
56
평당가 중앙값
2,258만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 12,000만원/평
  2. 2026.07 162,067만원/평
  3. 2026.06 172,367만원/평
  4. 2026.05 172,250만원/평
  5. 2026.04 232,201만원/평
  6. 2026.03 182,420만원/평
  7. 2026.02 182,285만원/평
  8. 2026.01 342,213만원/평
  9. 2025.12 162,379만원/평
  10. 2025.11 162,347만원/평
  11. 2025.10 182,293만원/평
  12. 2025.09 202,307만원/평
  13. 2025.08 122,189만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 독산동2,277만원/평 101
  2. 2 가산동2,289만원/평 98
  3. 3 시흥동1,758만원/평 27

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 금천 롯데캐슬 골드파크 4차2,349만원/평 · 최근 2026.07.14 35
  2. 2 가산대명벨리온2,169만원/평 · 최근 2026.05.12 31
  3. 3 가산센트럴 푸르지오시티2,429만원/평 · 최근 2026.08.02 31
  4. 4 삼부르네상스플러스1,576만원/평 · 최근 2026.07.04 13
  5. 5 금천 롯데캐슬 골드파크 2차2,238만원/평 · 최근 2026.05.30 11
  6. 6 램킨푸르지오시티1,805만원/평 · 최근 2026.07.30 8
  7. 7 G밸리 하우스디 어반2,373만원/평 · 최근 2026.07.08 8
  8. 8 e편한세상 독산 더타워2,244만원/평 · 최근 2026.07.23 7
  9. 9 에비앙씨티2,542만원/평 · 최근 2026.06.24 6
  10. 10 시흥 사거리 와이즈 플레이스1,618만원/평 · 최근 2026.06.14 6
  11. 11 금천리메인시티2,280만원/평 · 최근 2026.06.15 5
  12. 12 가산글로벌퍼스트2,494만원/평 · 최근 2026.06.27 3

서울특별시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 오피스텔 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.