아파트 397세대 2012년 (14년차)
용적률 269% 건폐율 16%
매 41억
전 15억
월 11억 / 220
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 2건이고 평균 매매가는 44억 2,500이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 +31.1%예요.
최근 12개월 매매 실거래는 4건이고 평균 매매가는 39억이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -9.3%예요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 월세 | 84.77 | 11억 / 220 14층 |
| 26.10.02 | 전세 | 84.77 | 15억 17층 |
| 26.08.15 | 월세 | 155.38 | 15억 / 440 10층 |
| 26.07.25 | 월세 | 84.8 | 9억 / 296 14층 |
| 26.07.18 | 전세 | 59.96 | 13억 3,000 6층 |
| 26.07.04 | 전세 | 84.77 | 14억 7,000 5층 |
| 26.06.26 | 월세 | 155.38 | 2억 / 950 21층 |
| 26.06.22 | 전세 | 84.77 | 15억 4,000 13층 |
| 26.06.13 | 월세 | 155.95 | 23억 / 43 9층 |
| 26.06.01 | 매매 | 84.77 | 41억 3층 |
| 26.05.30 | 월세 | 84.77 | 8억 / 324 15층 |
| 26.05.16 | 매매 | 84.77 | 47억 5,000 21층 |
| 26.05.11 | 전세 | 84.77 | 18억 24층 |
| 26.05.02 | 매매 | 59.7 | 32억 3층 |
| 26.04.25 | 매매 | 59.7 | 35억 5,000 5층 |
| 26.04.25 | 월세 | 59.7 | 4억 / 400 6층 |
| 26.04.12 | 월세 | 155.38 | 2억 / 1,000 26층 |
| 26.04.04 | 전세 | 84.77 | 16억 26층 |
| 26.03.20 | 월세 | 84.8 | 2억 / 549 3층 |
| 26.02.28 | 월세 | 59.7 | 11억 / 100 14층 |
| 26.02.28 | 월세 | 59.7 | 11억 / 100 14층 |
| 26.02.25 | 전세 | 155.95 | 25억 5,000 22층 |
| 26.02.25 | 전세 | 155.95 | 24억 6,000 22층 |
| 26.02.23 | 월세 | 84.77 | 3억 / 600 25층 |
| 26.02.21 | 전세 | 59.7 | 12억 6,000 23층 |
| 26.01.26 | 월세 | 155.38 | 10억 / 510 23층 |
| 26.01.13 | 월세 | 155.95 | 3,000 / 980 11층 |
| 26.01.10 | 월세 | 84.77 | 16억 / 100 20층 |
| 25.12.27 | 월세 | 84.77 | 9억 / 226 7층 |
| 25.12.22 | 월세 | 59.7 | 4억 5,000 / 330 21층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|---|---|
| 59.70㎡ | 1 | 19,658만원/평 |
| 84.80㎡ | 1 | 16,763만원/평 |
| 155.95㎡ | 1 | 12,719만원/평 |
추가 정보를 불러오는 중입니다.