고양시 덕양구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
923
거래 단지
660
평당가 중앙값
1,190만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 12,512만원/평
  2. 2026.07 731,292만원/평
  3. 2026.06 861,236만원/평
  4. 2026.05 821,579만원/평
  5. 2026.04 88899만원/평
  6. 2026.03 881,083만원/평
  7. 2026.02 571,272만원/평
  8. 2026.01 891,334만원/평
  9. 2025.12 621,076만원/평
  10. 2025.11 741,226만원/평
  11. 2025.10 901,135만원/평
  12. 2025.09 711,078만원/평
  13. 2025.08 621,098만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 토당동2,289만원/평 180
  2. 2 내유동745만원/평 145
  3. 3 관산동700만원/평 126
  4. 4 고양동549만원/평 100
  5. 5 주교동1,142만원/평 87
  6. 6 오금동2,685만원/평 62
  7. 7 동산동2,525만원/평 56
  8. 8 행신동1,490만원/평 56

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동)3,113만원/평 · 최근 2026.07.11 21
  2. 2 힐스테이트라피아노삼송2단지2,278만원/평 · 최근 2026.05.12 12
  3. 3 힐스테이트라피아노삼송1단지2,636만원/평 · 최근 2026.07.11 10
  4. 4 힐스테이트라피아노삼송3단지2,665만원/평 · 최근 2026.07.16 8
  5. 5 삼송자이더빌리지5단지(501동-520동)2,692만원/평 · 최근 2026.08.01 7
  6. 6 선경빌라A,B동2,778만원/평 · 최근 2026.07.15 7
  7. 7 더세영2,001만원/평 · 최근 2026.07.11 6
  8. 8 한주팰리스2차2,254만원/평 · 최근 2026.04.05 6
  9. 9 세중더클래스24836만원/평 · 최근 2026.07.21 6
  10. 10 삼화주택가,나,다동2,179만원/평 · 최근 2026.07.22 5
  11. 11 삼송자이더빌리지6-1-1BL(601동-604동)2,733만원/평 · 최근 2026.04.25 5
  12. 12 삼송자이더빌리지6-4BL(611동-624동)2,842만원/평 · 최근 2026.03.22 5

경기도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.