양주시 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
501
거래 단지
193
평당가 중앙값
1,026만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 12,726만원/평
  2. 2026.07 27517만원/평
  3. 2026.06 26615만원/평
  4. 2026.05 23699만원/평
  5. 2026.04 541,301만원/평
  6. 2026.03 44642만원/평
  7. 2026.02 351,604만원/평
  8. 2026.01 52963만원/평
  9. 2025.12 521,075만원/평
  10. 2025.11 30520만원/평
  11. 2025.10 43781만원/평
  12. 2025.09 672,229만원/평
  13. 2025.08 472,349만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 옥정동2,519만원/평 194
  2. 2 덕계동526만원/평 90
  3. 3 백석읍 오산리1,301만원/평 38
  4. 4 장흥면 일영리885만원/평 34
  5. 5 백석읍 방성리361만원/평 30
  6. 6 회정동429만원/평 20
  7. 7 광적면 가납리422만원/평 13
  8. 8 광적면 석우리345만원/평 11

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 라피아노스위첸양주옥정1단지2,540만원/평 · 최근 2026.07.08 75
  2. 2 라피아노스위첸양주옥정2단지2,604만원/평 · 최근 2026.08.01 68
  3. 3 라피아노스위첸양주옥정3단지2,401만원/평 · 최근 2026.07.11 49
  4. 4 행복마을4차1,301만원/평 · 최근 2026.04.23 28
  5. 5 고읍더힐1,518만원/평 · 최근 2026.06.22 5
  6. 6 대원주택534만원/평 · 최근 2026.04.10 5
  7. 7 성심주택614만원/평 · 최근 2026.07.18 5
  8. 8 포시즌타운102동1,257만원/평 · 최근 2026.07.02 5
  9. 9 대성연립591만원/평 · 최근 2026.05.06 4
  10. 10 현대빌라332만원/평 · 최근 2026.06.04 4
  11. 11 그린숲타운101동1,019만원/평 · 최근 2026.05.19 4
  12. 12 두양빌라101동434만원/평 · 최근 2026.07.09 4

경기도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.