김포시 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
467
거래 단지
249
평당가 중앙값
1,010만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 11,016만원/평
  2. 2026.07 24869만원/평
  3. 2026.06 41847만원/평
  4. 2026.05 341,002만원/평
  5. 2026.04 40812만원/평
  6. 2026.03 531,098만원/평
  7. 2026.02 20762만원/평
  8. 2026.01 46868만원/평
  9. 2025.12 37997만원/평
  10. 2025.11 481,230만원/평
  11. 2025.10 361,129만원/평
  12. 2025.09 521,736만원/평
  13. 2025.08 35743만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 사우동954만원/평 98
  2. 2 고촌읍 신곡리1,735만원/평 74
  3. 3 운양동2,349만원/평 57
  4. 4 통진읍 서암리789만원/평 50
  5. 5 하성면 마곡리426만원/평 30
  6. 6 양촌읍 양곡리973만원/평 18
  7. 7 북변동1,022만원/평 16
  8. 8 풍무동784만원/평 16

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 그랜드빌라2동426만원/평 · 최근 2026.01.15 16
  2. 2 사우A,B동1,268만원/평 · 최근 2025.11.08 16
  3. 3 한신더휴테라스9(901-910동)2,335만원/평 · 최근 2026.07.15 12
  4. 4 한신더휴테라스12(1201-1219동)2,217만원/평 · 최근 2026.04.14 11
  5. 5 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동)2,032만원/평 · 최근 2026.07.15 10
  6. 6 테라하우스871만원/평 · 최근 2026.04.30 9
  7. 7 디아이빌1단지101동-104동1,568만원/평 · 최근 2026.05.11 9
  8. 8 한신더휴테라스11(1101-1107동)2,256만원/평 · 최근 2026.06.08 7
  9. 9 한신더휴테라스8(801-813동)2,392만원/평 · 최근 2026.05.09 6
  10. 10 신성빌라A1차1,736만원/평 · 최근 2025.09.17 6
  11. 11 디아이빌4단지401동-404동1,654만원/평 · 최근 2026.06.25 5
  12. 12 라피아노501동502동503동2,860만원/평 · 최근 2026.05.30 5

경기도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.