오피스텔 304세대 2021년 (5년차)
용적률 1198% 건폐율 79%
매 8,500
전 9,500
월 500 / 60
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 2건이고 평균 매매가는 8,500이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -34.6%예요.
최근 12개월 매매 실거래는 3건이고 평균 매매가는 1억이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -26.2%예요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 월세 | 21.09 | 500 / 60 11층 |
| 26.09.29 | 월세 | 20.09 | 500 / 50 2층 |
| 26.09.28 | 월세 | 29.36 | 1,000 / 80 20층 |
| 26.09.22 | 월세 | 19.93 | 9,000 / 5 6층 |
| 26.09.11 | 전세 | 19.65 | 9,500 10층 |
| 26.09.08 | 전세 | 28.4 | 1억 2,800 19층 |
| 26.09.04 | 월세 | 28.4 | 500 / 57 7층 |
| 26.08.24 | 전세 | 20.09 | 9,300 3층 |
| 26.08.21 | 전세 | 28.4 | 1억 3,000 19층 |
| 26.08.04 | 월세 | 20.09 | 500 / 47 4층 |
| 26.07.27 | 전세 | 20.09 | 7,600 3층 |
| 26.07.24 | 전세 | 29.36 | 1억 4,000 15층 |
| 26.07.21 | 전세 | 28.4 | 1억 4,000 17층 |
| 26.07.06 | 월세 | 20.09 | 7,600 / 10 17층 |
| 26.06.29 | 월세 | 29.34 | 2,000 / 52 2층 |
| 26.06.29 | 전세 | 28.67 | 1억 2,800 12층 |
| 26.06.26 | 월세 | 19.65 | 500 / 49 11층 |
| 26.06.25 | 전세 | 20.09 | 8,500 8층 |
| 26.06.01 | 매매 | 20.09 | 직거래8,500 8층 |
| 26.06.01 | 매매 | 20.09 | 직거래8,500 8층 |
| 26.05.12 | 전세 | 20.09 | 8,000 5층 |
| 26.05.11 | 전세 | 20.09 | 9,000 17층 |
| 26.05.08 | 월세 | 20.09 | 500 / 45 18층 |
| 26.04.16 | 전세 | 20.09 | 1억 500 9층 |
| 26.03.30 | 전세 | 20.09 | 7,850 15층 |
| 26.03.23 | 월세 | 20.09 | 500 / 45 17층 |
| 26.03.12 | 월세 | 20.09 | 500 / 43 10층 |
| 26.03.10 | 전세 | 19.65 | 7,600 5층 |
| 26.03.09 | 전세 | 20.09 | 8,000 11층 |
| 26.03.06 | 전세 | 20.09 | 8,000 11층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|---|---|
| 21.09㎡ | 1 | 1,254만원/평 |
| 25.10㎡ | 1 | 1,712만원/평 |
| 28.40㎡ | 2 | 1,731만원/평 |
추가 정보를 불러오는 중입니다.