파크하비오

서울특별시 송파구 문정동 618

오피스텔 999세대 -

용적률 599% 건폐율 55%

1억 8,800 24.58㎡ (13일 전)

4억 950 50.84㎡ (6일 전)

2억 500 / 15 28.63㎡ (1일 전)

최근 실거래 기준 1개월 평균

-

실거래 요약

3개월

최근 3개월 매매 실거래는 39건이고 평균 매매가는 3억 9,210이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -5.5%예요.

6개월

최근 6개월 매매 실거래는 93건이고 평균 매매가는 4억 526이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -3.4%예요.

12개월

최근 12개월 매매 실거래는 185건이고 평균 매매가는 4억 1,243이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 +13.7%예요.

계약일 유형 면적(㎡) 가격

연도별 거래량

최근 1년 평형별 평당가

파크하비오 · 43개 평형
평형 거래수 중위 평당가
23.24㎡ 1 2,802만원/평
23.76㎡ 12 2,657만원/평
23.92㎡ 1 2,736만원/평
24.58㎡ 2 2,535만원/평
25.08㎡ 5 2,636만원/평
25.12㎡ 4 2,560만원/평
25.33㎡ 3 2,636만원/평
25.87㎡ 1 2,505만원/평
25.91㎡ 1 2,488만원/평
26.29㎡ 1 2,515만원/평
26.53㎡ 3 2,866만원/평
27.52㎡ 1 2,715만원/평
27.53㎡ 12 2,642만원/평
28.42㎡ 1 2,443만원/평
28.44㎡ 2 2,575만원/평
28.63㎡ 1 2,494만원/평
32.41㎡ 1 3,264만원/평
34.11㎡ 1 3,198만원/평
37.78㎡ 1 3,194만원/평
39.71㎡ 1 3,222만원/평
40.83㎡ 1 3,198만원/평
46.24㎡ 1 3,038만원/평
46.58㎡ 6 2,998만원/평
47.04㎡ 8 2,983만원/평
47.37㎡ 1 3,126만원/평
47.89㎡ 3 2,899만원/평
48.79㎡ 1 3,212만원/평
48.93㎡ 27 3,040만원/평
48.94㎡ 7 3,134만원/평
48.96㎡ 37 3,140만원/평
49.95㎡ 2 3,177만원/평
50.11㎡ 3 3,266만원/평
50.32㎡ 1 3,318만원/평
50.65㎡ 1 3,133만원/평
50.68㎡ 2 3,154만원/평
50.84㎡ 1 3,219만원/평
51.16㎡ 6 3,247만원/평
54.31㎡ 2 3,546만원/평
55.68㎡ 1 3,473만원/평
58.84㎡ 8 4,045만원/평
59.51㎡ 2 3,444만원/평
59.74㎡ 3 3,846만원/평
59.92㎡ 1 3,834만원/평
문정동 오피스텔 더 보기

거래 맥락

같은 전용면적의 최근 신고와 중앙값을 비교합니다.

공개 신고 자료를 요약한 참고값이며 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다.

비교할 단지를 선택하세요

단지명이나 지역을 검색해 최대 3개까지 선택할 수 있습니다.

선택한 단지

0/3

    단지명이나 지역을 입력해 주세요.

    검색 결과

    0개