오피스텔 29세대 2018년 (8년차)
용적률 663% 건폐율 58%
매 1억 6,000
전 1억 8,600
월 500 / 65
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 1건이고 평균 매매가는 1억 6,000이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -6.4%예요.
최근 12개월 매매 실거래는 5건이고 평균 매매가는 1억 6,880이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 +11.4%예요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 월세 | 23.01 | 500 / 65 10층 |
| 26.08.07 | 월세 | 22.92 | 1,000 / 65 10층 |
| 26.07.11 | 월세 | 21.05 | 500 / 65 10층 |
| 26.07.03 | 월세 | 47.89 | 3,000 / 120 8층 |
| 26.06.17 | 월세 | 21.05 | 1,000 / 65 14층 |
| 26.06.15 | 매매 | 22.35 | 직거래1억 6,000 9층 |
| 26.06.15 | 전세 | 29.33 | 1억 8,600 8층 |
| 26.05.28 | 월세 | 29.33 | 1,000 / 85 9층 |
| 26.05.21 | 월세 | 22.76 | 1억 / 25 8층 |
| 26.05.01 | 월세 | 22.76 | 1,000 / 67 9층 |
| 26.04.28 | 매매 | 29.33 | 2억 1,900 8층 |
| 26.04.23 | 전세 | 22.86 | 1억 5,000 14층 |
| 26.03.16 | 월세 | 22.92 | 2,000 / 55 12층 |
| 26.03.08 | 매매 | 22.35 | 1억 5,300 10층 |
| 26.03.03 | 전세 | 23.01 | 1억 2,000 11층 |
| 26.02.28 | 월세 | 29.33 | 1,000 / 85 9층 |
| 26.02.24 | 매매 | 22.76 | 1억 5,700 13층 |
| 26.02.21 | 전세 | 22.86 | 1억 3,300 7층 |
| 26.02.13 | 월세 | 21.05 | 500 / 60 14층 |
| 26.01.17 | 월세 | 21.05 | 1,000 / 65 10층 |
| 26.01.15 | 월세 | 22.92 | 1,000 / 56 9층 |
| 26.01.09 | 월세 | 22.35 | 1,000 / 60 14층 |
| 26.01.06 | 월세 | 22.92 | 1,000 / 65 7층 |
| 25.12.13 | 매매 | 23.01 | 1억 5,500 10층 |
| 25.11.18 | 전세 | 29.33 | 1억 8,000 12층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|---|---|
| 21.05㎡ | 1 | 2,356만원/평 |
| 22.35㎡ | 1 | 2,263만원/평 |
| 22.76㎡ | 1 | 2,280만원/평 |
| 23.01㎡ | 1 | 2,227만원/평 |
| 29.33㎡ | 1 | 2,468만원/평 |
추가 정보를 불러오는 중입니다.