당진시 오피스텔 실거래 흐름

2025.08.07–2026.08.07 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
86
거래 단지
8
평당가 중앙값
315만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.07 3575만원/평
  2. 2026.06 1543만원/평
  3. 2026.05 2562만원/평
  4. 2026.04 2555만원/평
  5. 2026.03 2562만원/평
  6. 2026.02 2463만원/평
  7. 2026.01 4530만원/평
  8. 2025.12 2551만원/평
  9. 2025.11 63315만원/평
  10. 2025.10 1509만원/평
  11. 2025.09 3554만원/평
  12. 2025.08 1561만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 석문면 통정리315만원/평 64
  2. 2 수청동542만원/평 18
  3. 3 읍내동639만원/평 3
  4. 4 합덕읍 운산리554만원/평 1

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 토담휴로스오피스텔 2차315만원/평 · 최근 2025.11.10 63
  2. 2 (999)561만원/평 · 최근 2026.07.23 13
  3. 3 오션오피스텔453만원/평 · 최근 2026.03.21 5
  4. 4 (1580)509만원/평 · 최근 2025.10.23 1
  5. 5 (162-10)639만원/평 · 최근 2026.07.13 1
  6. 6 (162-13)579만원/평 · 최근 2026.05.27 1
  7. 7 (163-8)760만원/평 · 최근 2026.03.03 1
  8. 8 (262-25)554만원/평 · 최근 2025.09.09 1

충청남도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 오피스텔 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.