천안시 서북구 오피스텔 실거래 흐름

2025.08.07–2026.08.07 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
432
거래 단지
43
평당가 중앙값
1,038만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 11,089만원/평
  2. 2026.07 311,027만원/평
  3. 2026.06 581,200만원/평
  4. 2026.05 31953만원/평
  5. 2026.04 351,042만원/평
  6. 2026.03 32879만원/평
  7. 2026.02 35927만원/평
  8. 2026.01 53964만원/평
  9. 2025.12 32983만원/평
  10. 2025.11 271,089만원/평
  11. 2025.10 33972만원/평
  12. 2025.09 34949만원/평
  13. 2025.08 301,052만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 불당동1,129만원/평 232
  2. 2 두정동698만원/평 64
  3. 3 성정동462만원/평 46
  4. 4 쌍용동1,200만원/평 40
  5. 5 백석동505만원/평 26
  6. 6 성성동386만원/평 7
  7. 7 와촌동898만원/평 7
  8. 8 차암동699만원/평 7

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 천안불당 시티프라디움 3차1,201만원/평 · 최근 2026.08.01 58
  2. 2 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크973만원/평 · 최근 2026.07.24 37
  3. 3 아크로텔천안두정763만원/평 · 최근 2026.07.31 33
  4. 4 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지1,246만원/평 · 최근 2026.07.21 23
  5. 5 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지1,156만원/평 · 최근 2026.07.28 19
  6. 6 천안불당 시티프라디움 4차1,129만원/평 · 최근 2026.05.02 19
  7. 7 불당 호반써밋플레이스 센터시티992만원/평 · 최근 2026.06.15 17
  8. 8 불당파크푸르지오2단지1,128만원/평 · 최근 2026.07.31 17
  9. 9 천안베스트빌2차469만원/평 · 최근 2026.01.04 14
  10. 10 불당아리스타팰리스992만원/평 · 최근 2026.06.03 13
  11. 11 시떼베르오피스텔462만원/평 · 최근 2026.05.30 13
  12. 12 양지렉스빌오피스텔393만원/평 · 최근 2026.06.25 13

충청남도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 오피스텔 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.