전주시 덕진구 다세대 실거래 흐름

2025.09.03–2026.09.03 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않습니다.

매매 신고
326
거래 단지
108
평당가 중앙값
402만원/평
다른 지역과 비교

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08 30402만원/평
  2. 2026.07 52423만원/평
  3. 2026.06 40216만원/평
  4. 2026.05 22545만원/평
  5. 2026.04 45338만원/평
  6. 2026.03 19386만원/평
  7. 2026.02 12541만원/평
  8. 2026.01 31249만원/평
  9. 2025.12 9433만원/평
  10. 2025.11 27933만원/평
  11. 2025.10 12389만원/평
  12. 2025.09 27412만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 금암동253만원/평 68
  2. 2 인후동1가312만원/평 65
  3. 3 인후동2가408만원/평 48
  4. 4 덕진동1가1,234만원/평 33
  5. 5 만성동2,380만원/평 24
  6. 6 우아동3가388만원/평 20
  7. 7 덕진동2가2,345만원/평 15
  8. 8 송천동1가602만원/평 12

거래가 많은 단지

해제 표시 미제공
  1. 1 이지움레이크테라스2,380만원/평 · 최근 2026.08.23 24
  2. 2 퀸즈빌321만원/평 · 최근 2026.04.17 23
  3. 3 건지채539만원/평 · 최근 2026.07.06 19
  4. 4 소망원룸402만원/평 · 최근 2026.08.30 19
  5. 5 시티빌원룸422만원/평 · 최근 2026.07.20 17
  6. 6 인성216만원/평 · 최근 2026.06.02 17
  7. 7 션샤인207만원/평 · 최근 2026.01.08 14
  8. 8 융성주택388만원/평 · 최근 2026.06.09 10
  9. 9 덕일빌리지2,522만원/평 · 최근 2026.06.25 6
  10. 10 명성254만원/평 · 최근 2026.07.13 6
  11. 11 호야2,510만원/평 · 최근 2026.07.11 6
  12. 12 덕원주택413만원/평 · 최근 2026.07.03 5

전북특별자치도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일을 단지 상세에서 다시 확인하세요. 다세대는 원천자료에서 취소·정정 여부를 별도로 확인할 수 없습니다.

비교할 지역을 선택하세요

다세대 지역을 최대 3개까지 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

선택한 지역

0/3

    지역 이름을 입력하거나 목록에서 선택해 주세요.

    선택 가능한 지역

    0개