고창군 다세대 실거래 흐름

2025.09.03–2026.09.03 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않습니다.

매매 신고
64
거래 단지
29
평당가 중앙값
1,005만원/평
다른 지역과 비교

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08 2938만원/평
  2. 2026.07 31,277만원/평
  3. 2026.06 10917만원/평
  4. 2026.05 61,166만원/평
  5. 2026.04 6829만원/평
  6. 2026.03 7595만원/평
  7. 2026.02 3550만원/평
  8. 2026.01 7667만원/평
  9. 2025.12 6953만원/평
  10. 2025.11 71,207만원/평
  11. 2025.10 31,234만원/평
  12. 2025.09 4960만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 고창읍 덕산리1,238만원/평 17
  2. 2 고창읍 읍내리535만원/평 10
  3. 3 흥덕면 흥덕리529만원/평 10
  4. 4 고창읍 교촌리889만원/평 8
  5. 5 고창읍 석정리1,385만원/평 7
  6. 6 고창읍 석교리1,264만원/평 6
  7. 7 고창읍 월곡리1,064만원/평 5
  8. 8 대산면 매산리221만원/평 1

거래가 많은 단지

해제 표시 미제공
  1. 1 리안채1,246만원/평 · 최근 2026.07.11 12
  2. 2 고창아르테1,264만원/평 · 최근 2026.08.07 6
  3. 3 동진굿모닝빌667만원/평 · 최근 2026.02.05 5
  4. 4 The싱그런빌리지618만원/평 · 최근 2026.06.11 5
  5. 5 대명547만원/평 · 최근 2026.08.23 3
  6. 6 태양467만원/평 · 최근 2026.03.18 3
  7. 7 석정파크빌1차1,397만원/평 · 최근 2026.05.13 3
  8. 8 석정파크빌2단지1,248만원/평 · 최근 2026.06.22 3
  9. 9 포에버빌877만원/평 · 최근 2026.05.30 2
  10. 10 삼진(6동)209만원/평 · 최근 2026.07.25 2
  11. 11 뜰안에101동102동1,064만원/평 · 최근 2026.06.01 2
  12. 12 대산221만원/평 · 최근 2026.03.27 1

전북특별자치도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일을 단지 상세에서 다시 확인하세요. 다세대는 원천자료에서 취소·정정 여부를 별도로 확인할 수 없습니다.

비교할 지역을 선택하세요

다세대 지역을 최대 3개까지 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

선택한 지역

0/3

    지역 이름을 입력하거나 목록에서 선택해 주세요.

    선택 가능한 지역

    0개