용인시 기흥구 아파트 실거래 흐름

2025.08.04–2026.08.04 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
8,005
거래 단지
229
평당가 중앙값
2,297만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2025.08 3042,127만원/평
  2. 2025.09 5102,249만원/평
  3. 2025.10 6972,432만원/평
  4. 2025.11 6362,348만원/평
  5. 2025.12 6392,281만원/평
  6. 2026.01 9762,315만원/평
  7. 2026.02 6642,317만원/평
  8. 2026.03 7392,161만원/평
  9. 2026.04 7372,177만원/평
  10. 2026.05 7422,261만원/평
  11. 2026.06 1,1392,352만원/평
  12. 2026.07 2222,357만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 신갈동2,746만원/평 964
  2. 2 구갈동3,424만원/평 917
  3. 3 영덕동2,451만원/평 782
  4. 4 마북동2,489만원/평 778
  5. 5 중동2,019만원/평 777
  6. 6 동백동2,043만원/평 666
  7. 7 보정동2,919만원/평 628
  8. 8 언남동2,204만원/평 510

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 신흥덕롯데캐슬레이시티3,086만원/평 · 최근 2026.07.04 202
  2. 2 블루밍구성더센트럴3,215만원/평 · 최근 2026.07.03 170
  3. 3 기흥역센트럴푸르지오3,527만원/평 · 최근 2026.07.04 150
  4. 4 신동백롯데캐슬에코1단지2,317만원/평 · 최근 2026.07.04 143
  5. 5 기흥역더샵3,680만원/평 · 최근 2026.07.04 140
  6. 6 용인기흥효성해링턴플레이스2,426만원/평 · 최근 2026.07.04 130
  7. 7 금화마을주공3단지2,586만원/평 · 최근 2026.07.03 121
  8. 8 용인동백두산위브더제니스2,810만원/평 · 최근 2026.07.04 119
  9. 9 힐스테이트기흥4,086만원/평 · 최근 2026.06.30 117
  10. 10 행원마을동아솔레시티2,360만원/평 · 최근 2026.07.03 104
  11. 11 죽현마을아이파크3,705만원/평 · 최근 2026.07.03 100
  12. 12 힐스테이트구성3,623만원/평 · 최근 2026.06.28 97

다른 상위 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.