양주시 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
2,855
거래 단지
125
평당가 중앙값
1,382만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 91,670만원/평
  2. 2026.07 2321,259만원/평
  3. 2026.06 2541,285만원/평
  4. 2026.05 2791,537만원/평
  5. 2026.04 2891,441만원/평
  6. 2026.03 2841,296만원/평
  7. 2026.02 2041,304만원/평
  8. 2026.01 2471,471만원/평
  9. 2025.12 2181,452만원/평
  10. 2025.11 2291,461만원/평
  11. 2025.10 2571,268만원/평
  12. 2025.09 2011,284만원/평
  13. 2025.08 1521,511만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 옥정동1,732만원/평 1,094
  2. 2 덕계동1,674만원/평 482
  3. 3 삼숭동916만원/평 356
  4. 4 덕정동1,111만원/평 232
  5. 5 고암동983만원/평 162
  6. 6 광사동1,161만원/평 90
  7. 7 백석읍 가업리647만원/평 66
  8. 8 장흥면 부곡리1,474만원/평 65

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 옥정센트럴파크푸르지오1,956만원/평 · 최근 2026.07.27 126
  2. 2 주원마을(주공2단지)1,001만원/평 · 최근 2026.07.30 96
  3. 3 덕계역금강펜테리움센트럴파크1,845만원/평 · 최근 2026.08.01 93
  4. 4 e편한세상옥정메트로포레1,719만원/평 · 최근 2026.07.25 82
  5. 5 e편한세상옥정더퍼스트1,603만원/평 · 최근 2026.07.30 76
  6. 6 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰1,704만원/평 · 최근 2026.07.06 74
  7. 7 양주옥정유림노르웨이숲1,517만원/평 · 최근 2026.07.31 72
  8. 8 양주옥정신도시디에트르프레스티지1,849만원/평 · 최근 2026.08.03 71
  9. 9 세창리베하우스794만원/평 · 최근 2026.07.28 57
  10. 10 양주자이1단지964만원/평 · 최근 2026.07.25 56
  11. 11 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지1,811만원/평 · 최근 2026.08.01 51
  12. 12 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처2,030만원/평 · 최근 2026.07.18 50

경기도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.