오피스텔 186세대 2017년 (9년차)
용적률 646% 건폐율 67%
매 1억 300
전 7,000
월 200 / 55
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 1건이고 평균 매매가는 1억 300이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 +15.4%예요.
최근 12개월 매매 실거래는 5건이고 평균 매매가는 9,200이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 +3.4%예요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 월세 | 33.41 | 200 / 55 8층 |
| 26.09.24 | 월세 | 26.83 | 200 / 52 2층 |
| 26.09.22 | 월세 | 26.83 | 200 / 52 7층 |
| 26.09.10 | 전세 | 26.83 | 7,000 2층 |
| 26.09.09 | 월세 | 26.57 | 300 / 52 7층 |
| 26.08.26 | 월세 | 26.66 | 200 / 55 9층 |
| 26.08.17 | 월세 | 26.16 | 200 / 50 4층 |
| 26.08.11 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 4층 |
| 26.07.24 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 6층 |
| 26.07.23 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 7층 |
| 26.07.17 | 월세 | 26.66 | 300 / 45 3층 |
| 26.07.11 | 월세 | 26.57 | 200 / 50 3층 |
| 26.07.06 | 월세 | 26.83 | 300 / 45 2층 |
| 26.06.26 | 월세 | 26.16 | 200 / 50 5층 |
| 26.06.25 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 8층 |
| 26.06.23 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 3층 |
| 26.06.17 | 월세 | 40.6 | 300 / 65 2층 |
| 26.05.13 | 월세 | 26.57 | 300 / 52 7층 |
| 26.05.11 | 월세 | 26.83 | 200 / 52 7층 |
| 26.05.09 | 매매 | 26.57 | 1억 300 7층 |
| 26.05.04 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 9층 |
| 26.04.24 | 월세 | 26.57 | 200 / 50 8층 |
| 26.04.20 | 월세 | 33.58 | 200 / 50 3층 |
| 26.04.10 | 월세 | 26.57 | 200 / 50 8층 |
| 26.04.08 | 월세 | 26.83 | 300 / 50 4층 |
| 26.04.04 | 매매 | 33.58 | 1억 500 8층 |
| 26.04.03 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 6층 |
| 26.03.29 | 월세 | 26.83 | 200 / 50 10층 |
| 26.03.26 | 월세 | 26.83 | 200 / 52 6층 |
| 26.03.23 | 월세 | 26.66 | 200 / 52 4층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|---|---|
| 26.16㎡ | 1 | 1,074만원/평 |
| 26.57㎡ | 2 | 1,138만원/평 |
| 26.66㎡ | 1 | 1,153만원/평 |
| 26.83㎡ | 1 | 912만원/평 |
| 27.96㎡ | 1 | 1,111만원/평 |
| 33.58㎡ | 1 | 1,034만원/평 |
추가 정보를 불러오는 중입니다.