오피스텔 94세대 2022년 (4년차)
용적률 1147% 건폐율 69%
매 -
전 -
월 500 / 53
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 12개월 매매 실거래는 0건이에요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 월세 | 19.69 | 500 / 53 11층 |
| 26.09.21 | 월세 | 19.69 | 1,000 / 51 15층 |
| 26.09.17 | 월세 | 19.69 | 500 / 53 11층 |
| 26.09.09 | 월세 | 20.7 | 500 / 54 13층 |
| 26.09.04 | 월세 | 20.7 | 500 / 53 10층 |
| 26.09.04 | 월세 | 19.69 | 500 / 51 7층 |
| 26.08.27 | 월세 | 20.7 | 500 / 54 15층 |
| 26.08.08 | 월세 | 20.91 | 500 / 50 4층 |
| 26.07.25 | 월세 | 20.7 | 500 / 53 11층 |
| 26.07.18 | 월세 | 21.94 | 500 / 50 4층 |
| 26.07.17 | 월세 | 21.94 | 500 / 55 16층 |
| 26.07.09 | 월세 | 21.94 | 500 / 50 5층 |
| 26.06.26 | 월세 | 19.69 | 500 / 53 12층 |
| 26.03.19 | 월세 | 19.69 | 500 / 51 8층 |
| 26.03.04 | 월세 | 20.7 | 500 / 53 15층 |
| 26.03.02 | 월세 | 21.94 | 500 / 50 3층 |
| 26.02.28 | 월세 | 21.94 | 500 / 55 18층 |
| 26.02.28 | 월세 | 20.99 | 500 / 55 24층 |
| 26.02.27 | 월세 | 20.7 | 500 / 51 8층 |
| 26.02.26 | 월세 | 20.91 | 500 / 55 21층 |
| 26.02.24 | 월세 | 20.7 | 1,000 / 51 14층 |
| 26.02.22 | 월세 | 21.94 | 500 / 55 24층 |
| 26.02.21 | 월세 | 20.91 | 500 / 50 5층 |
| 26.02.21 | 월세 | 19.69 | 500 / 53 10층 |
| 26.02.13 | 월세 | 20.91 | 500 / 55 22층 |
| 26.02.04 | 월세 | 20.7 | 500 / 53 11층 |
| 26.01.28 | 월세 | 20.7 | 500 / 53 13층 |
| 26.01.24 | 월세 | 20.91 | 500 / 55 20층 |
| 26.01.09 | 월세 | 20.7 | 500 / 51 6층 |
| 25.12.27 | 월세 | 19.69 | 1,000 / 49 9층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|
추가 정보를 불러오는 중입니다.
이 단지는 순위 산정에 사용할 최근 1년 거래가 없습니다.