아파트 470세대 2026년 (1년차)
용적률 483% 건폐율 55%
매 -
전 -
월 5,028 / 38
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 12개월 매매 실거래는 0건이에요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 월세 | 44.71 | 5,028 / 38 8층 |
| 26.09.08 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 8층 |
| 26.09.08 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 5층 |
| 26.09.08 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 14층 |
| 26.09.08 | 월세 | 44.65 | 7,092 / 31 16층 |
| 26.09.08 | 월세 | 21.23 | 3,348 / 15 14층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 24층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.71 | 1,228 / 49 24층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.71 | 1,228 / 49 24층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.71 | 2,128 / 46 19층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 13층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.71 | 5,020 / 43 13층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.65 | 7,092 / 31 14층 |
| 26.09.07 | 월세 | 44.65 | 1,192 / 49 14층 |
| 26.09.07 | 월세 | 21.23 | 3,348 / 15 12층 |
| 26.07.03 | 월세 | 44.71 | 1,320 / 54 23층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.71 | 2,920 / 50 7층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 4층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.71 | 7,920 / 35 23층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 21층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 17층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.71 | 7,920 / 35 15층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.71 | 6,732 / 30 11층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.65 | 7,880 / 35 15층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.65 | 6,698 / 30 14층 |
| 26.07.01 | 월세 | 44.65 | 1,380 / 54 10층 |
| 26.07.01 | 월세 | 21.23 | 648 / 23 4층 |
| 26.07.01 | 월세 | 21.23 | 3,348 / 15 4층 |
| 26.07.01 | 월세 | 21.23 | 648 / 23 3층 |
| 26.06.30 | 월세 | 44.71 | 7,128 / 31 3층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|
추가 정보를 불러오는 중입니다.
이 단지는 순위 산정에 사용할 최근 1년 거래가 없습니다.