아파트 1,064세대 2008년 (18년차)
용적률 179% 건폐율 20%
매 -
전 -
월 1,196 / 41
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 12개월 매매 실거래는 0건이에요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 월세 | 46.9 | 1,196 / 41 11층 |
| 26.10.20 | 월세 | 46.9 | 6,996 / 15 2층 |
| 26.10.19 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 10층 |
| 26.10.12 | 월세 | 46.9 | 4,286 / 36 7층 |
| 26.09.29 | 월세 | 39.48 | 911 / 29 5층 |
| 26.09.28 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 3층 |
| 26.09.28 | 월세 | 39.48 | 5,311 / 11 4층 |
| 26.09.22 | 월세 | 46.9 | 4,896 / 26 11층 |
| 26.09.22 | 월세 | 39.72 | 2,826 / 237 10층 |
| 26.09.21 | 월세 | 46.9 | 4,286 / 36 11층 |
| 26.09.21 | 월세 | 39.48 | 5,311 / 11 12층 |
| 26.09.18 | 월세 | 46.9 | 5,596 / 33 13층 |
| 26.09.18 | 월세 | 39.72 | 2,826 / 24 4층 |
| 26.09.17 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 2층 |
| 26.09.16 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 7층 |
| 26.09.16 | 월세 | 46.9 | 4,696 / 28 2층 |
| 26.09.16 | 월세 | 39.48 | 4,011 / 24 3층 |
| 26.09.15 | 월세 | 46.9 | 5,596 / 21 4층 |
| 26.09.15 | 월세 | 46.9 | 4,996 / 25 12층 |
| 26.09.15 | 월세 | 39.48 | 2,811 / 24 5층 |
| 26.09.14 | 월세 | 39.72 | 3,391 / 28 8층 |
| 26.09.14 | 월세 | 39.48 | 2,811 / 24 11층 |
| 26.09.11 | 월세 | 39.72 | 2,826 / 24 3층 |
| 26.09.11 | 월세 | 39.48 | 4,011 / 16 13층 |
| 26.09.10 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 9층 |
| 26.09.10 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 6층 |
| 26.09.10 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 6층 |
| 26.09.10 | 월세 | 46.9 | 4,796 / 27 2층 |
| 26.09.10 | 월세 | 46.9 | 3,896 / 33 11층 |
| 26.09.10 | 월세 | 39.72 | 2,826 / 24 9층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|
추가 정보를 불러오는 중입니다.
이 단지는 순위 산정에 사용할 최근 1년 거래가 없습니다.