아파트 1,110세대 1992년 (34년차)
용적률 202% 건폐율 18%
매 -
전 4,613
월 2,148 / 5
최근 실거래 기준 1개월 평균
-
최근 3개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 6개월 매매 실거래는 0건이에요.
최근 12개월 매매 실거래는 0건이에요.
| 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 월세 | 39.6 | 2,148 / 5 3층 |
| 26.10.14 | 월세 | 39.6 | 2,000 / 4 1층 |
| 26.10.13 | 월세 | 39.6 | 2,269 / 6 6층 |
| 26.10.13 | 월세 | 34.44 | 2,006 / 6 12층 |
| 26.10.12 | 월세 | 39.6 | 2,148 / 5 4층 |
| 26.09.07 | 월세 | 39.6 | 840 / 13 13층 |
| 26.09.07 | 월세 | 34.44 | 743 / 10 1층 |
| 26.07.20 | 월세 | 49.5 | 1,058 / 17 6층 |
| 26.07.20 | 월세 | 34.44 | 743 / 12 5층 |
| 26.06.18 | 월세 | 39.6 | 2,220 / 6 10층 |
| 26.06.16 | 월세 | 39.6 | 2,179 / 5 3층 |
| 26.05.20 | 월세 | 39.6 | 840 / 13 4층 |
| 26.05.19 | 월세 | 49.5 | 1,058 / 17 10층 |
| 26.05.19 | 월세 | 39.6 | 840 / 12 15층 |
| 26.05.19 | 월세 | 39.6 | 336 / 13 15층 |
| 26.05.18 | 월세 | 39.6 | 840 / 13 8층 |
| 26.05.18 | 월세 | 39.6 | 840 / 13 5층 |
| 26.05.18 | 월세 | 39.6 | 360 / 14 5층 |
| 26.05.18 | 월세 | 39.6 | 840 / 13 4층 |
| 26.05.18 | 월세 | 39.6 | 2,231 / 5 4층 |
| 26.05.18 | 월세 | 39.6 | 840 / 13 12층 |
| 26.05.18 | 월세 | 34.44 | 1,509 / 8 6층 |
| 26.05.18 | 월세 | 34.44 | 743 / 12 11층 |
| 26.05.18 | 월세 | 34.44 | 297 / 13 11층 |
| 26.04.16 | 월세 | 34.44 | 2,662 / 2 3층 |
| 26.03.19 | 월세 | 39.6 | 840 / 13 14층 |
| 26.03.18 | 월세 | 49.5 | 2,861 / 7 9층 |
| 26.03.18 | 월세 | 49.5 | 1,058 / 17 9층 |
| 26.03.18 | 월세 | 49.5 | 1,058 / 15 2층 |
| 26.03.18 | 월세 | 49.5 | 1,058 / 15 1층 |
지도를 불러오는 중…
매수·대출 금액은 억원으로 입력합니다. 예: 0.5억원 = 5,000만원. 결과는 만원 단위로 반올림하며 1만원 미만은 별도로 표시합니다.
고정 이율로 계산합니다. 원리금균등상환은 매월 같은 금액을 갚고, 원금균등은 매월 같은 원금을 갚아 상환액이 점차 줄어듭니다. 원금균등의 대표 금액은 첫 달 상환액입니다. 연 4%·30년은 계산용 초기값이며 권장 조건이나 은행 상품 금리가 아닙니다.
자기자금 = 매수 가격 − 대출 금액. 월 상환액 = 대출 금액 × 월 이율 ÷ [1 − (1 + 월 이율)의 −상환 개월 수 제곱]. 월 이율은 연 이율 ÷ 12이며, 0%이면 대출 금액을 상환 개월 수로 나눕니다. 총 이자는 월 상환액 × 상환 개월 수 − 대출 금액입니다.
원금균등: 매월 원금 = 대출 금액 ÷ 상환 개월 수. 해당 월 상환액 = 매월 원금 + 남은 원금 × 월 이율. 총 이자 = 대출 금액 × 월 이율 × (상환 개월 수 + 1) ÷ 2.
취득세·중개보수·등기·이사 비용 등은 포함하지 않습니다. 실제 상환액은 금융기관의 계산·반올림 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
입력값은 저장하거나 전송하지 않습니다. 대출 가능 여부·한도나 금융·세무 조언을 제공하지 않습니다.
| 평형 | 거래수 | 중위 평당가 |
|---|
추가 정보를 불러오는 중입니다.
이 단지는 순위 산정에 사용할 최근 1년 거래가 없습니다.