미추홀구 다세대 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
1,970
거래 단지
1,309
평당가 중앙값
637만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 5597만원/평
  2. 2026.07 110610만원/평
  3. 2026.06 159634만원/평
  4. 2026.05 163635만원/평
  5. 2026.04 189619만원/평
  6. 2026.03 223670만원/평
  7. 2026.02 132589만원/평
  8. 2026.01 172627만원/평
  9. 2025.12 242786만원/평
  10. 2025.11 166597만원/평
  11. 2025.10 139612만원/평
  12. 2025.09 147673만원/평
  13. 2025.08 123606만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 주안동671만원/평 849
  2. 2 도화동644만원/평 293
  3. 3 용현동591만원/평 292
  4. 4 숭의동680만원/평 278
  5. 5 학익동494만원/평 132
  6. 6 문학동595만원/평 120
  7. 7 관교동539만원/평 6

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 For-rest주안1,823만원/평 · 최근 2026.03.25 40
  2. 2 유림주택1,337만원/평 · 최근 2025.12.23 32
  3. 3 단단주택주안1차1,349만원/평 · 최근 2025.12.23 16
  4. 4 우진주택1,428만원/평 · 최근 2025.12.23 12
  5. 5 대문주택2차1,405만원/평 · 최근 2025.12.23 12
  6. 6 숭의힐타운894만원/평 · 최근 2026.01.29 10
  7. 7 우진팰리스1,108만원/평 · 최근 2025.12.30 10
  8. 8 송학하얀집4동1,250만원/평 · 최근 2026.04.27 10
  9. 9 온누리(589-4)517만원/평 · 최근 2026.07.01 8
  10. 10 이젠빌658만원/평 · 최근 2026.05.26 7
  11. 11 신동아빌라(32-47)620만원/평 · 최근 2026.01.05 7
  12. 12 애플하우스(577-56)563만원/평 · 최근 2026.07.20 7

인천광역시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 다세대 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 다세대 원천자료에는 해제 표시 항목이 제공되지 않아 이를 별도로 제외할 수 없으며, 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.