전주시 덕진구 아파트 실거래 흐름

2025.09.03–2026.09.03 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
4,797
거래 단지
235
평당가 중앙값
1,167만원/평
다른 지역과 비교

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.09진행 중 61,519만원/평
  2. 2026.08 2591,047만원/평
  3. 2026.07 3341,188만원/평
  4. 2026.06 3851,287만원/평
  5. 2026.05 4081,157만원/평
  6. 2026.04 3861,138만원/평
  7. 2026.03 4651,020만원/평
  8. 2026.02 3181,111만원/평
  9. 2026.01 4511,121만원/평
  10. 2025.12 4321,071만원/평
  11. 2025.11 4881,288만원/평
  12. 2025.10 4281,248만원/평
  13. 2025.09 4371,335만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 송천동2가2,172만원/평 1,133
  2. 2 인후동1가794만원/평 691
  3. 3 송천동1가921만원/평 631
  4. 4 만성동2,023만원/평 397
  5. 5 호성동1가717만원/평 291
  6. 6 장동2,065만원/평 276
  7. 7 우아동3가1,657만원/평 253
  8. 8 반월동579만원/평 213

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 송천주공953만원/평 · 최근 2026.08.31 167
  2. 2 엘에이치퍼스트리움1,935만원/평 · 최근 2026.08.21 117
  3. 3 우성675만원/평 · 최근 2026.08.24 113
  4. 4 전주만성에코르1단지2,043만원/평 · 최근 2026.09.02 98
  5. 5 진버들마을부영(1차)707만원/평 · 최근 2026.08.28 85
  6. 6 두산위브1,356만원/평 · 최근 2026.08.26 82
  7. 7 인후꿈마을부영(2차)717만원/평 · 최근 2026.08.19 81
  8. 8 아중마을부영(3차)719만원/평 · 최근 2026.08.20 80
  9. 9 에코시티더샵2,246만원/평 · 최근 2026.08.22 76
  10. 10 골드클래스2,238만원/평 · 최근 2026.08.22 71
  11. 11 호성주공2차757만원/평 · 최근 2026.08.27 70
  12. 12 대창하이빌타운357만원/평 · 최근 2026.08.24 67

전북특별자치도의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일을 단지 상세에서 다시 확인하세요. 취소·정정 여부도 함께 확인하세요.

비교할 지역을 선택하세요

아파트 지역을 최대 3개까지 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

선택한 지역

0/3

    지역 이름을 입력하거나 목록에서 선택해 주세요.

    선택 가능한 지역

    0개