천안시 서북구 아파트 실거래 흐름

2025.08.04–2026.08.04 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
5,839
거래 단지
264
평당가 중앙값
1,020만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2025.08 416928만원/평
  2. 2025.09 4971,036만원/평
  3. 2025.10 451921만원/평
  4. 2025.11 5521,072만원/평
  5. 2025.12 5211,011만원/평
  6. 2026.01 5451,081만원/평
  7. 2026.02 4691,133만원/평
  8. 2026.03 536963만원/평
  9. 2026.04 521973만원/평
  10. 2026.05 4511,036만원/평
  11. 2026.06 4991,036만원/평
  12. 2026.07 3791,097만원/평
  13. 2026.08진행 중 21,583만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 두정동1,051만원/평 1,360
  2. 2 쌍용동758만원/평 969
  3. 3 불당동2,103만원/평 844
  4. 4 백석동1,129만원/평 435
  5. 5 성성동1,984만원/평 427
  6. 6 차암동1,157만원/평 286
  7. 7 성정동752만원/평 277
  8. 8 직산읍 모시리370만원/평 166

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 두정역효성해링턴플레이스1,793만원/평 · 최근 2026.07.28 253
  2. 2 천안레이크타운2차푸르지오1,865만원/평 · 최근 2026.07.22 106
  3. 3 한화포레나천안두정1,764만원/평 · 최근 2026.07.25 104
  4. 4 월봉청솔1단지751만원/평 · 최근 2026.07.31 96
  5. 5 천안레이크타운3차푸르지오2,092만원/평 · 최근 2026.08.01 95
  6. 6 천안시티자이1,815만원/평 · 최근 2026.07.25 93
  7. 7 월봉청솔2차771만원/평 · 최근 2026.07.29 87
  8. 8 e편한세상두정3차1,439만원/평 · 최근 2026.07.27 83
  9. 9 천안스마일시티효성해링턴플레이스1,180만원/평 · 최근 2026.07.28 81
  10. 10 천안푸르지오레이크사이드2,256만원/평 · 최근 2026.07.29 80
  11. 11 극동늘푸른828만원/평 · 최근 2026.07.28 77
  12. 12 북천안자이포레스트1,114만원/평 · 최근 2026.07.16 77

다른 상위 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.