서구 아파트 실거래 흐름

2025.08.05–2026.08.05 매매 신고를 같은 기준으로 집계했습니다. 해제 표시 거래는 제외했습니다.

매매 신고
896
거래 단지
137
평당가 중앙값
1,904만원/평

월별 매매 흐름

거래별 평당가 중앙값
  1. 2026.08진행 중 32,164만원/평
  2. 2026.07 782,164만원/평
  3. 2026.06 722,028만원/평
  4. 2026.05 852,078만원/평
  5. 2026.04 1042,187만원/평
  6. 2026.03 1111,900만원/평
  7. 2026.02 691,673만원/평
  8. 2026.01 661,884만원/평
  9. 2025.12 641,792만원/평
  10. 2025.11 811,756만원/평
  11. 2025.10 571,795만원/평
  12. 2025.09 651,750만원/평
  13. 2025.08 411,236만원/평

거래가 많은 동·읍·면

최근 1년
  1. 1 암남동2,204만원/평 245
  2. 2 서대신동2가2,335만원/평 153
  3. 3 서대신동3가1,259만원/평 120
  4. 4 서대신동1가2,294만원/평 92
  5. 5 동대신동3가1,871만원/평 43
  6. 6 동대신동1가2,204만원/평 41
  7. 7 토성동1가2,048만원/평 41
  8. 8 남부민동1,097만원/평 38

거래가 많은 단지

해제 표시 제외
  1. 1 e편한세상송도더퍼스트비치2,315만원/평 · 최근 2026.08.03 106
  2. 2 대신푸르지오1차2,363만원/평 · 최근 2026.07.30 71
  3. 3 대신푸르지오2차2,335만원/평 · 최근 2026.07.17 64
  4. 4 대신해모로센트럴아파트2,456만원/평 · 최근 2026.07.25 62
  5. 5 힐스테이트이진베이시티아파트2,738만원/평 · 최근 2026.08.01 47
  6. 6 동대신역비스타동원아파트2,259만원/평 · 최근 2026.07.22 34
  7. 7 브라운스톤하이포레1,906만원/평 · 최근 2026.07.18 34
  8. 8 토성동경동리인타워2,129만원/평 · 최근 2026.06.17 30
  9. 9 부민e편한세상992만원/평 · 최근 2026.07.27 26
  10. 10 대신더샵2,076만원/평 · 최근 2026.07.15 22
  11. 11 협성르네상스1,159만원/평 · 최근 2026.07.23 20
  12. 12 대신롯데캐슬1,794만원/평 · 최근 2026.07.25 18

부산광역시의 다른 지역

집계 기준

국토교통부 아파트 매매 공개자료에서 최근 365일 신고를 집계했습니다. 평당가는 각 거래금액을 전용면적으로 나눈 거래별 값의 중앙값이며, 해제 표시 거래와 금액·면적이 비어 있는 행은 제외합니다. 현재 월은 진행 중이어서 거래 건수가 작을 수 있습니다.

지역 수치는 시세 감정이나 투자 추천이 아닙니다. 개별 계약은 면적·층·계약일과 취소·정정 여부를 단지 상세에서 다시 확인하세요.